Cognome e nome / Ragione sociale | Curriculum | Compenso | Data Inizio | Data Fine | Altri Incarichi (SI / NO) | Altre Attività professionali (SI/NO) | Verificata insussistenza conflitto interessi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavorini Francesca | CV Lavorini.pdf | 1.602,00 € | 09/05/2023 | 31/05/2023 | NO | SI, LIBERA PROFESSIONE | SI |
Piras Stefania | CV PIRAS per sito.pdf | 264,07 € | 09/05/2023 | 16/05/2023 | NO | NO | SI |
PAINI ALESSIA | CV Paini Alessia.pdf | 808,80 € | 10/02/2023 | 15/02/2023 | NO | NO | SI |
LEONELLI FABIO | Cv Fabio Leonelli.pdf | 808,80 € | 10/02/2023 | 15/02/2023 | NO | NO | SI |
BOTTURA DANIELA | CV Bottura Daniela x sito.pdf | 312,36 € | 09/01/2023 | 11/01/2023 | NO | NO | SI |
Simonini Silvia | CV Simonini per sito.pdf | 251,82 € | 02/01/2023 | 11/01/2023 | NO | NO | SI |
Piras Stefania | CV PIRAS STEFANIA.pdf | 258,68 € | 06/12/2022 | 16/12/2022 | NO | NO | SI |
Illari Andrea | CV Illari Andrea per sito.pdf | 348,32 € | 18/10/2022 | 04/11/2022 | NO | NO | SI |
CARAPEZZI MARCO | CV_Segretario_generale_Marco_Carapezzi _signed.pdf | 339,64 € | 04/10/2022 | 25/11/2022 | NO | NO | SI |
Cantelli Alessandro | CV Cantelli Alessandro per sito.pdf | 317,32 € | 20/09/2022 | 04/11/2022 | NO | NO | SI |
Bottura Daniela | CV Bottura Daniela.pdf | 317,32 € | 20/09/2022 | 04/11/2022 | NO | NO | SI |
Simonini Silvia | CV Simonini per sito.pdf | 283,67 € | 14/09/2022 | 30/09/2022 | NO | NO | SI |
PIRAS STEFANIA | CV PIRAS per sito.pdf | 491,73 € | 06/09/2022 | 23/09/2022 | NO | NO | SI |
VICENZI LANFRANCO | CV Vicenzi Lanfranco.pdf | 491,73 € | 06/09/2022 | 23/09/2022 | NO | NO | SI |
LUPPI ALESSANDRO | Luppi Alessandro CV_AL_16_06_2022_da pubblicare.pdf | 338,48 € | 21/06/2022 | 30/09/2022 | NO | NO | SI |
Ferrari Anna Maria | CV Anna Maria Ferrari_.pdf | 292,18 € | 12/04/2021 | 16/06/2021 | NO | NO | SI |
Barbieri Adriana | CV Barbieri.pdf | 387,35 € | 01/04/2019 | 13/05/2019 | NO | NO | SI |
SAVOIA STEFANO | CV Savoia STEFANO.pdf | 326,74 € | 24/05/2021 | 07/07/2021 | NO | NO | SI |
Simonini Silvia | curriculum Simonini per sito.pdf | 435,68 € | 29/11/2021 | 22/03/2022 | NO | NO | SI |
Panizza Fabrizio | Panizza-Fabrizio-CV.pdf | 0,00 € | 11/01/2021 | 10/01/2024 | NO | NO | SI |
Ferri Gianni | Ferri-Gianni-CV.pdf | 300,00 € | 11/01/2021 | 10/01/2024 | NO | SI, LIBERA PROFESSIONE | SI |
Malagoli Lorena | Malagoli-Lorena-CV.pdf | 300,00 € | 09/06/2021 | 08/06/2024 | NO | NO | SI |
Ferri Gianni | Ferri-Gianni-CV.pdf | 300,00 € | 09/06/2021 | 08/06/2024 | NO | SI, LIBERA PROFESSIONE | SI |
GIURGOLA MANUELA | CV Manuela Giurgola.pdf | 419,25 € | 07/04/2022 | 16/06/2022 | NO | NO | SI |
SOLA STEFANO | CV Stefano Sola 21.06.2021.pdf | 371,85 € | 21/06/2021 | 31/07/2021 | NO | NO | SI |
Paone Sossio | CV Sossio Paone per sito corretto.pdf | 318,20 € | 16/12/2021 | 07/03/2022 | NO | NO | SI |
Magnoni Mauro | CVT Mauro Magnoni ultimo.pdf | 249,86 € | 01/12/2021 | 25/02/2022 | NO | NO | SI |
Avv. Stefano Tirapani | TIRAPANI AVV STEFANO all2 curriculum.pdf | 1.692,54 € | 04/10/2021 | 31/12/2021 | NO | NO | SI |
Tommasini Elisa | CV TOMMASINI ELISA_Redacted.pdf | 314,56 € | 01/10/2021 | 31/12/2021 | NO | NO | SI |
RIGHETTI CLAUDIA | CV RIGHETTI CLAUDIA.pdf | 10.351,70 € | 08/09/2020 | 31/12/2020 | NO | SI, LIBERA PROFESSIONE | SI |
Valeriani Elisa | CV VALERIANI ESTESO aprile 2021 per pubblicazione.pdf | 1.459,12 € | 21/06/2021 | 31/07/2021 | NO | SI, AVVOCATO | SI |
MEDICI RENZO | CV MEDICI RENZO_.pdf | 300,00 € | 09/07/2021 | 31/12/2021 | NO | NO | SI |
PULERA' CONCETTA | CV Pulerà Concetta.pdf | 101,50 € | 21/06/2021 | 23/06/2021 | NO | SI, LIBERA PROFESSIONE | SI |
SOLA STEFANO | CV Stefano Sola 21.06.2021.pdf | 500,00 € | 21/06/2021 | 30/09/2021 | NO | NO | SI |
Vicenzi Lanfranco | CV VICENZI LANFRANCO_.pdf | 249,01 € | 05/02/2021 | 30/03/2021 | NO | NO | SI |
Sola Alberto | CV SOLA ALBERTO_.pdf | 274,01 € | 08/09/2020 | 12/05/2021 | NO | NO | SI |
MALAVOLTI ALESSANDRO | CV MALAVOLTI 2021.pdf | 0,00 € | 24/05/2021 | 07/07/2021 | NO | NO | SI |
DONADELLI RICCARDO | CV Donadelli Riccardo_.pdf | 247,90 € | 26/04/2021 | 17/06/2021 | NO | NO | SI |
davolio maria cristina | Davolio_CV_per_pubblicazione.pdf | 305,00 € | 07/04/2021 | 31/12/2021 | NO | SI | SI |
Cantelli Alessandro | CV Cantelli Alessandro.pdf | 383,85 € | 23/03/2021 | 30/04/2021 | NO | NO | SI |
Bottura Daniela | CV Bottura Daniela.pdf | 222,57 € | 23/03/2021 | 30/04/2021 | NO | NO | SI |
RICCUCCI SIMONE | CV RICUCCI SIMONE.pdf | 310,00 € | 16/02/2021 | 19/02/2021 | NO | NO | SI |
SOLA STEFANO | solacurriculum-19ff_redacted-1.pdf.p7m | 292,32 € | 02/09/2020 | 31/12/2020 | NO | NO | SI |
DEIANA ANTONELLA | CV DEIANA ANTONELLA.pdf | 269,96 € | 21/08/2020 | 31/12/2020 | NO | SI, LIBERA PROFESSIONE | SI |
VICENZI LANFRANCO | CURRICULUM VITAE VICENZI LANFRANCO AGG. AL 2020 corretto.pdf | 350,00 € | 05/02/2021 | 30/06/2021 | NO | NO | SI |
Di Eleuterio Katia | CV DI ELEUTERIO KATIA_.pdf | 375,44 € | 01/12/2020 | 14/05/2021 | NO | NO | SI |
Lavorini Francesca | Lavorini Francesca curriculum.pdf | 320,44 € | 06/11/2020 | 06/11/2020 | NO | SI | SI |
Lavorini Francesca | Lavorini Francesca curriculum.pdf | 160,04 € | 08/11/2019 | 02/12/2019 | NO | SI | SI |
MARINO BRUNO | Marino Bruno Curriculum - amministrazione trasparente.pdf | 321,12 € | 27/10/2020 | 27/10/2020 | NO | NO | SI |
Sannino Maria | cv sannino per trasparenza_ocr.pdf | 0,00 € | 12/08/2020 | 31/12/2024 | NO | NO | SI |
Ultimo aggiornamento: 17/09/2024
Documenti trovati: 126