Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 198.964,16 € | 19/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 121.515,75 € | 18/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 5.855,30 € | 30/11/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 5.660,80 € | 25/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SOCOTEC ITALIA SRL | 36.787,36 € | 04/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COST | 354.228,30 € | 30/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SNB SERVICE S.R.L. | 5.795,00 € | 18/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL | 34.352,11 € | 30/08/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SEMPER SRL | 4.923,58 € | 03/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SCELZA MATTIA | 3.957,66 € | 27/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSUOLO ESTINTORI SNC | 4.408,84 € | 29/08/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 134.803,23 € | 21/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 71.054,86 € | 17/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 52.444,54 € | 25/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 43.509,40 € | 22/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 12.136,78 € | 17/08/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 9.046,87 € | 01/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 1.193,09 € | 30/08/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 219,01 € | 14/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | RUBBIANESI UBALDO | 3.412,32 € | 09/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ROSINI MASSIMO | 29.568,46 € | 24/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 19.000,00 € | 25/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 10.480,00 € | 19/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 2.837,91 € | 09/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. | 220.927,10 € | 31/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. | 78.904,18 € | 11/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. | 55.679,25 € | 14/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. | 25.787,75 € | 19/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. | 1.389,98 € | 18/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. | 868,73 € | 25/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL | 381.002,21 € | 09/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL | 125.029,85 € | 21/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | POLUZZI RAFFAELE | 13.698,51 € | 03/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | POLI MARCO | 33.717,21 € | 21/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PIVA FRANCO | 18.807,51 € | 11/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PIACENTINI MASSIMO | 8.699,25 € | 24/08/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PERRETTI ANTONIO | 21.679,05 € | 15/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING | 13.217,75 € | 15/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING | 7.049,46 € | 18/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. | 452.164,65 € | 13/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PAGANELLI FARINA LORENZO | 11.983,36 € | 25/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | NEW ENERGY SRL | 12.902,66 € | 03/11/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | NEW EDIL DI DI MATTEO EMILIO & C SNC | 9.479,31 € | 17/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MONTUSCHI MASSIMO | 1.903,20 € | 10/11/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MONTALTI ANDREA | 9.697,33 € | 29/11/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEPOSITI | 13.500,00 € | 18/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | META SRL | 14.112,66 € | 09/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI S.R.L. | 4.984,85 € | 19/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MALVEZZI LORENZO | 4.287,56 € | 05/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MAJOWIECKI MASSIMO | 16.297,20 € | 05/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 28/05/2024
Documenti trovati: 29.397