Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI MODENA | 16.755,00 € | 06/07/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI MODENA | 8.556,00 € | 16/10/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI MODENA | 8.530,00 € | 14/12/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI FANANO | 620,00 € | 12/10/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 935,23 € | 02/11/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 620,59 € | 22/08/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 381,84 € | 28/07/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA ENTRATE-TERRITORIO | 90,00 € | 13/12/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 617,00 € | 24/11/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 541,00 € | 06/07/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 334,00 € | 27/09/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 19.702,08 € | 31/12/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 19.693,33 € | 04/09/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 19.693,33 € | 04/07/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 19.693,33 € | 09/11/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 9.379,50 € | 23/08/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 7.155,44 € | 09/10/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 4.803,00 € | 19/12/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.470,00 € | 23/11/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.225,00 € | 11/10/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.090,00 € | 13/12/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.010,00 € | 18/12/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 980,00 € | 18/09/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 980,00 € | 17/10/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 490,00 € | 30/10/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 490,00 € | 23/10/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 490,00 € | 13/11/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 245,00 € | 04/08/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 93.324,44 € | 18/07/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 53.803,73 € | 18/10/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 47.628,33 € | 20/09/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 47.234,84 € | 21/08/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 46.318,53 € | 20/11/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 9.632,64 € | 19/12/2023 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | MARTONE FRANCESCO | 1.600,00 € | 15/12/2023 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | FINI CRISTINA | 500,00 € | 05/10/2023 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | BORTOLANI GIULIO | 100,00 € | 26/10/2023 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 690,00 € | 03/07/2023 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 190.043,19 € | 06/07/2023 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 176.531,15 € | 07/07/2023 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 40.751,66 € | 05/07/2023 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 15.806,04 € | 22/08/2023 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 9.630,40 € | 29/11/2023 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 8.105,50 € | 13/12/2023 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 250,00 € | 18/12/2023 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSICURATRICE MILANESE SPA | 12.000,00 € | 04/09/2023 |
Altre spese correnti | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6.072,00 € | 19/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA | 3.050,00 € | 04/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 52,97 € | 18/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 48,53 € | 27/11/2023 |
Ultimo aggiornamento: 28/05/2024
Documenti trovati: 29.397