Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | REKEEP S.P.A. | 19.916,24 € | 14/09/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | REKEEP S.P.A. | 19.791,69 € | 19/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | REKEEP S.P.A. | 11.468,00 € | 03/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | REKEEP S.P.A. | 8.149,60 € | 04/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | REKEEP S.P.A. | 4.209,00 € | 18/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | REKEEP S.P.A. | 3.913,14 € | 02/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | REKEEP S.P.A. | 1.098,00 € | 19/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | REKEEP S.P.A. | 512,40 € | 13/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | MAGGIOLI S.P.A | 798,00 € | 23/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | ISTITUTO PROV. MODENESE DI VIGILANZA SRL | 15.535,46 € | 18/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | ISTITUTO PROV. MODENESE DI VIGILANZA SRL | 15.535,44 € | 08/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | COOPSERVICE S. COOP. P.A. | 15.250,00 € | 08/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | COOPSERVICE S. COOP. P.A. | 10.711,60 € | 19/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | COOPSERVICE S. COOP. P.A. | 5.673,00 € | 03/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | COOPSERVICE S. COOP. P.A. | 4.392,00 € | 24/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | COOPSERVICE S. COOP. P.A. | 1.503,04 € | 21/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | COOPSERVICE S. COOP. P.A. | 1.281,00 € | 08/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | CONSORZIO STABILE ECOBI IMPRESA SOCIALE | 550,55 € | 30/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | CONSORZIO STABILE ECOBI IMPRESA SOCIALE | 550,55 € | 13/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | CONSORZIO STABILE ECOBI IMPRESA SOCIALE | 550,55 € | 15/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | CONSORZIO STABILE ECOBI IMPRESA SOCIALE | 550,55 € | 14/09/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | CONSORZIO STABILE ECOBI IMPRESA SOCIALE | 550,55 € | 21/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | CONSORZIO STABILE ECOBI IMPRESA SOCIALE | 550,55 € | 27/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | CONSORZIO STABILE ECOBI IMPRESA SOCIALE | 13,07 € | 12/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 50.716,15 € | 12/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030212 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | GESFOR SRL | 9.038,96 € | 07/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030212 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | GESFOR SRL | 8.968,25 € | 20/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030212 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | GESFOR SRL | 8.360,50 € | 09/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030212 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | GESFOR SRL | 8.298,80 € | 16/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030212 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | GESFOR SRL | 7.362,36 € | 31/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030212 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | GESFOR SRL | 5.606,34 € | 04/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | SCHIASSI ALESSANDRO | 368,38 € | 05/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | RICCI ERMANNO | 929,18 € | 06/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | PRAXI S.P.A. | 3.904,00 € | 09/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | POLINOMIA S.R.L. | 1.839,76 € | 16/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | MODENATUR SOC.CONS. A R.L. | 244.020,00 € | 18/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | EMME SERVIZI S.R.L. | 9.228,48 € | 19/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | EMME SERVIZI S.R.L. | 9.228,48 € | 27/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | EMME SERVIZI S.R.L. | 9.150,00 € | 15/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | CENTRO SOCCORSO ANIMALI - IL PETTIROSSO | 15.000,00 € | 25/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 € | 03/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ZECCHINI SERGIO GIOVANNI | 5.256,87 € | 12/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ZANIBONI S.R.L. | 12.259,34 € | 14/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | WR57 S.R.L. | 1.438,45 € | 27/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | WR57 S.R.L. | 969,90 € | 14/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | WILLY TECNICHE AGRARIE DI GIOELE BOILINI | 33.324,36 € | 13/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | WA.STE.MA. GOMME SRL | 817,40 € | 01/09/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VINCENTI S.R.L. | 5.856,00 € | 23/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VINCENTI S.R.L. | 2.196,00 € | 21/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VIMA ASCENSORI S.R.L. | 790,56 € | 21/08/2023 |
Ultimo aggiornamento: 28/05/2024
Documenti trovati: 29.397