Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | RE-TA GOMME S.R.L. | 79,91 € | 13/09/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | RE-TA GOMME S.R.L. | 42,70 € | 09/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO & C | 463,23 € | 07/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO & C | 212,83 € | 14/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO & C | 88,45 € | 09/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PINI ANNIBALE SNC | 41.337,76 € | 13/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PICCININI SNC | 6.327,44 € | 03/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ORI MAURO | 13.835,11 € | 03/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | OFFICINA LOLLI ANGELO E DANIELE | 847,49 € | 31/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | OFFICINA BARALDI MASSIMO SRL | 122,00 € | 04/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | NUOVA LAVANDERIA GALLO SRLS | 256,20 € | 21/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | NUOVA LAVANDERIA GALLO SRLS | 40,00 € | 18/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | NUOVA ATLAS S.R.L. | 73,20 € | 09/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | NUOVA ATLAS S.R.L. | 36,60 € | 13/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | NUOVA ATLAS S.R.L. | 36,60 € | 08/09/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | NICOLINI FRATELLI SRL | 44.196,42 € | 07/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | NEW ENERGY SRL | 2.408,28 € | 20/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | NEW ENERGY SRL | 1.830,00 € | 20/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | M.T. SRL | 1.715,81 € | 08/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | M.T. SRL | 911,83 € | 20/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI S.R.L. | 2.278,79 € | 15/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MARROCCO ELEVATORS S.R.L. | 16.402,42 € | 18/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MARROCCO ELEVATORS S.R.L. | 8.201,21 € | 03/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MARROCCO ELEVATORS S.R.L. | 916,57 € | 02/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MARCHI FABRIZIO | 5.502,20 € | 21/09/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MARCHI FABRIZIO | 1.903,20 € | 18/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MAG DI NIKOLLI MARGARITA | 122,00 € | 01/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | M.A.G. ASCENSORI S.R.L. | 324,03 € | 18/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LESIGARDEN S.R.L. | 67,10 € | 21/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LENZOTTI GIANCARLO | 7.326,60 € | 03/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LAVASPURGO BOCCHI S.R.L. | 292,80 € | 03/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LAUDANI DECIO | 13.195,87 € | 11/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | KINEO ENERGY E FACILITY SRL | 164.158,20 € | 07/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 8.781,65 € | 28/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 6.740,52 € | 24/10/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 6.312,32 € | 27/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 5.557,36 € | 10/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 5.365,54 € | 06/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 4.827,70 € | 04/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 4.453,00 € | 08/09/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 2.944,75 € | 04/09/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 1.280,76 € | 14/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 295,00 € | 28/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IMPRESA F.LLI ORLANDI S.R.L. | 6.974,83 € | 14/09/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS | 3.949,99 € | 28/07/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS | 3.048,90 € | 07/09/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS | 1.848,43 € | 16/08/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS | 597,80 € | 18/12/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS | 585,60 € | 16/11/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS | 465,61 € | 27/11/2023 |
Ultimo aggiornamento: 28/05/2024
Documenti trovati: 29.397