Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.410,13 € | 19/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.128,51 € | 28/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 1.878,23 € | 20/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 453,02 € | 03/08/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 7.451,34 € | 29/08/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE SRL | 6.109,43 € | 12/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TEKNOGARDEN SRL | 1.464,00 € | 17/08/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TEKNOGARDEN SRL | 1.220,00 € | 14/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TECNOCONTROLLI S.R.L. | 12.914,98 € | 15/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROEL | 12.113,94 € | 18/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROEL | 9.928,85 € | 06/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STUDIO FRANCESCA BARONE MARCO FONTANA | 16.944,18 € | 18/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 409.768,67 € | 01/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 205.446,98 € | 05/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 198.964,16 € | 19/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 121.515,75 € | 18/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 5.855,30 € | 30/11/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 5.660,80 € | 25/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SOCOTEC ITALIA SRL | 36.787,36 € | 04/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COST | 354.228,30 € | 30/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SNB SERVICE S.R.L. | 5.795,00 € | 18/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL | 34.352,11 € | 30/08/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SEMPER SRL | 4.923,58 € | 03/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SCELZA MATTIA | 3.957,66 € | 27/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSUOLO ESTINTORI SNC | 4.408,84 € | 29/08/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 134.803,23 € | 21/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 71.054,86 € | 17/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 52.444,54 € | 25/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 43.509,40 € | 22/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 12.136,78 € | 17/08/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 9.046,87 € | 01/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 1.193,09 € | 30/08/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 219,01 € | 14/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | RUBBIANESI UBALDO | 3.412,32 € | 09/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ROSINI MASSIMO | 29.568,46 € | 24/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 19.000,00 € | 25/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 10.480,00 € | 19/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 2.837,91 € | 09/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. | 220.927,10 € | 31/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. | 78.904,18 € | 11/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. | 55.679,25 € | 14/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. | 25.787,75 € | 19/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. | 1.389,98 € | 18/12/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. | 868,73 € | 25/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL | 381.002,21 € | 09/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL | 125.029,85 € | 21/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | POLUZZI RAFFAELE | 13.698,51 € | 03/07/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | POLI MARCO | 33.717,21 € | 21/09/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PIVA FRANCO | 18.807,51 € | 11/10/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PIACENTINI MASSIMO | 8.699,25 € | 24/08/2023 |
Ultimo aggiornamento: 28/05/2024
Documenti trovati: 26.392