Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.D. COSTRUZIONI S.R.L | 1.529,33 € | 06/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.D. COSTRUZIONI S.R.L | 1.510,68 € | 23/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FC DI FERRARI CLAUDIO | 29.234,74 € | 23/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ESTFELLER PARETI S.R.L. | 1.195,60 € | 07/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMILIA FINITURE S.R.L. | 3.294,00 € | 09/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMIL TECNO S.R.L. | 2.810,68 € | 28/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMIL TECNO S.R.L. | 415,00 € | 16/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EDILSCAVI TURRINI S.N.C. | 36.175,93 € | 21/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EDIL R.P.E. SRL | 1.081,53 € | 01/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | DEFAR S.R.L. | 566,93 € | 21/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 11.632,48 € | 14/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 11.617,68 € | 06/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 11.547,98 € | 03/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 366,00 € | 22/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CARROZZERIA BADIALI & CAVALLINI SRL | 5.697,00 € | 25/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CARROZZERIA BADIALI & CAVALLINI SRL | 391,86 € | 15/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CARROZZERIA ANTONIONI DIEGO | 522,40 € | 25/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. | 19.387,00 € | 09/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | BONI RENATO E FIGLI S.R.L. | 1.317,60 € | 26/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | BIOVERDE SERVIZI S.R.L. | 40.746,80 € | 01/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | B.G. GROUP IMPIANTI SRL | 3.050,00 € | 04/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | BERSELLI CHRISTIAN | 39.471,38 € | 06/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | AZIENDA AGRICOLA GIANELLI DANIELE | 37.697,23 € | 06/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 35,00 € | 15/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ANTS SRL | 1.377,38 € | 25/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | AMMAR S.R.L. | 24.139,25 € | 15/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO&FIGLI S.R.L. | 55,29 € | 25/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | AGENZIA ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE | 19.298,20 € | 19/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | AGENZIA DELLE DOGANE | 69,72 € | 17/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | UNIPOLRENTAL S.P.A. A SOCIO UNICO | 456,61 € | 04/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | UNIPOLRENTAL S.P.A. A SOCIO UNICO | 456,61 € | 23/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | UNIPOLRENTAL S.P.A. A SOCIO UNICO | 456,61 € | 26/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | UNIPOLRENTAL S.P.A. A SOCIO UNICO | 456,61 € | 01/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 18,93 € | 01/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | TELECOM ITALIA SPA - TIM S.P.A. | 5.182,95 € | 23/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 599,58 € | 13/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 392,36 € | 02/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 386,63 € | 21/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 178,02 € | 29/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 125,99 € | 15/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 111,68 € | 01/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 19,11 € | 09/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | SOC. COOP SOCIALE DON GIANFRANCO MAGNANI | 18.500,00 € | 01/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | PROVINCIA PARMA FRATI MINORI CAPPUCCINI | 8.259,50 € | 04/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | PII ISTITUTI RIUNITI-S.MARGHERITA LIGURE | 55.985,49 € | 09/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | PIA FONDAZ. CENTRO FAMIGLIA DI NAZARETH | 90.000,00 € | 12/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | MAGNATIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL | 1.128,50 € | 07/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | LEPIDA S.C.P.A. | 20.562,09 € | 15/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | LEPIDA S.C.P.A. | 10.940,56 € | 10/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | LEPIDA S.C.P.A. | 547,11 € | 16/10/2024 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2025
Documenti trovati: 26.392