Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Acquisto di beni e servizi | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | DIFENSORE CIVICO | 1.000,00 € | 22/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | DIFENSORE CIVICO | 1.000,00 € | 20/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | CERICOLA TIZIANO | 1.928,92 € | 08/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | CERICOLA TIZIANO | 1.866,70 € | 28/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | CERICOLA TIZIANO | 1.866,70 € | 12/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | CALZOLARI LORENZO | 10,20 € | 11/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A | 41,88 € | 06/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A | 7,20 € | 14/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | APCOA PARKING ITALIA S.P.A. | 9,60 € | 14/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | APCOA PARKING ITALIA S.P.A. | 9,60 € | 06/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | 9.365,10 € | 20/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | 8.832,00 € | 22/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | 8.832,00 € | 10/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030105 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | PULITALIA S.P.A. | 621,72 € | 03/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030105 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | PAREDES ITALIA S.P.A. | 3.292,66 € | 06/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030105 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO&FIGLI S.R.L. | 119,56 € | 13/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030104 | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza | PALMIERI GIULIO - PALMIERI SPORT ARMERIA | 1.000,00 € | 24/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | VOLTA PROFESSIONAL S.R.L. | 4.987,36 € | 02/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | VALLI ZABBAN S.P.A. | 17.568,00 € | 25/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | SACCHERIA BININI S.R.L. | 270,30 € | 01/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO & C | 150,00 € | 11/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 172,47 € | 11/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | PIACENTINI EDILIZIA S.R.L. | 300,00 € | 10/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | PACE S.P.A. | 690,12 € | 05/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | MIDA S.A.S. DI MINGARINID S.R.L. U. | 31.785,54 € | 02/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | FORNITURE MILITARI E CIVILI S.R.L. | 46,36 € | 14/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | FERRAMENTA R.R. DI RONCHETTI A. S.N.C. | 199,81 € | 30/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | FERRAMENTA OGNIBENE SRL | 108,89 € | 06/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | FERRAMENTA OGNIBENE SRL | 21,96 € | 08/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | FERRAMENTA GALLI DI GALLI MAURIZIO | 321,84 € | 06/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | FERRAMENTA GALLI DI GALLI MAURIZIO | 297,50 € | 08/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | FERRAMENTA GALLI DI GALLI MAURIZIO | 199,84 € | 21/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | FERRAMENTA GALLI DI GALLI MAURIZIO | 98,53 € | 04/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | ERREBIAN S.P.A. | 1.149,19 € | 05/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | EDILIZIA BAROZZI S.R.L. | 14,27 € | 14/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | EDIL DONINI S.N.C. | 100,00 € | 10/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | DATACOL SRL | 63,44 € | 03/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | DATACOL SRL | 54,12 € | 04/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | CONTERIO & CO SRL | 20.584,80 € | 12/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | CO-NI S.R.L. | 549,00 € | 12/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | CEP GREEN S.R.L. | 29,21 € | 06/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | CEP GREEN S.R.L. | 16,81 € | 10/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | CEP GREEN S.R.L. | 6,89 € | 08/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | C.C.C.P. SRL | 1.311,50 € | 05/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | CARBONI ITS SRL | 246,49 € | 06/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | BISICUR S.R.L. | 3.637,55 € | 12/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | BISICUR S.R.L. | 3.350,85 € | 15/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | BISICUR S.R.L. | 2.153,87 € | 05/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | BISICUR S.R.L. | 909,39 € | 09/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030102 | Altri beni di consumo | BERNARDONI ROMEO | 199,99 € | 09/10/2024 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2025
Documenti trovati: 26.392