Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 22/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 22/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 22/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 22/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 22/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 22/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 22/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITÀ - EC | 62.000,00 € | 03/04/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SESTOLA | 81.763,67 € | 02/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PALAGANO | 14.521,54 € | 23/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 90.062,78 € | 02/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | WILIGELMO - LICEO SC. WILIGELMO | 13.617,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 2.241.187,55 € | 22/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 1.979.997,94 € | 20/06/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 1.806.589,12 € | 20/04/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 103.800,38 € | 05/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 81.486,14 € | 05/06/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 17.172,96 € | 05/04/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | PRIMO LEVI - I.I.S. PRIMO LEVI | 22.464,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MURATORI - LICEO MURATORI - S. CARLO | 21.162,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MORANDO MORANDI - LICEO SC. M. MORANDI | 12.395,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MANFREDO FANTI - LICEO SC. M. FANTI | 23.282,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | LAZZARO SPALLANZANI - I.P.A. SPALLANZANI | 22.849,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | J. BAROZZI - I.T.C. J. BAROZZI | 17.987,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ITI LEONARDO DA VINCI | 17.407,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ITI GUGLIELMO MARCONI | 9.638,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IST. SUP STATALE G. GALILEI | 23.118,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IGNAZIO CALVI-T.AGR E GEOM. | 13.092,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | GIUSEPPE LUOSI - I.I.S. G. LUOSI | 16.873,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G.A. CAVAZZI - I.T.C. G.A.CAVAZZI | 15.374,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G. VALLAURI - I.P.I.A. G.VALLAURI | 14.343,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G. GUARINI - I.T.G. "G.GUARINI" | 11.129,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | FERMO CORNI - I.P.S.I.A. "F. CORNI" | 15.402,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | F.CORNI LICEO E TECNICO- I.I.S. F.CORNI | 31.008,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | F. SELMI - I.I.S. FRANCESCO SELMI | 23.925,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ENRICO FERMI - I.T.I. "E. FERMI" | 19.138,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | E.MORANTE-TECNICO E PROFESS- I.I.MORANTE | 11.548,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | CATTANEO DELEDDA-SOC-COM-ART | 23.657,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | CARLO SIGONIO - LICEO C.SIGONIO | 7.735,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.VOLTA LICEO E TECNICO | 27.388,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ANTONIO MEUCCI - I.T.C. "MEUCCI" | 15.259,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ALESSANDRO TASSONI - LICEO SC. TASSONI | 15.128,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | AGOSTINO PARADISI - I.T.C. PARADISI | 20.052,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.F.FORMIGGINI SCIEN E CLASS - LICEO | 19.006,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. VENTURI -ISTITUTO SUPERIORE A.VENTURI | 25.642,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. FERRARI - I. I. S. A.FERRARI | 15.471,00 € | 11/05/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. BAGGI - I.T.C.G. A.BAGGI | 14.411,00 € | 11/05/2023 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | UNICREDIT S.P.A. | 55.997,98 € | 20/06/2023 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 105.340,92 € | 19/06/2023 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 684.970,22 € | 21/06/2023 |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2023
Documenti trovati: 29.397