Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO STABILE MODENESE | 819.569,20 € | 11/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. | 312.989,88 € | 22/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMUNE DI FORMIGINE | 34.700,00 € | 13/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMUNE DI CASTELVETRO | 110,00 € | 25/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE | 100,00 € | 25/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO | 400,00 € | 08/06/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMANDO VIGILI DEL FUOCO | 400,00 € | 02/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMANDO VIGILI DEL FUOCO | 200,00 € | 25/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL | 62.753,45 € | 13/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. | 291.461,53 € | 26/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL | 42.711,58 € | 19/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL | 11.545,42 € | 06/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL | 5.590,80 € | 06/06/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL | 5.261,10 € | 31/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL | 95,06 € | 02/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BONACORSI ERMANNO & C. SNC | 29.108,60 € | 18/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BOLOGNANI RANIERO | 7.373,71 € | 20/06/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BOLOGNANI RANIERO | 7.373,71 € | 04/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BIOLCHINI UGO | 236.600,82 € | 22/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BIOLCHINI REMO | 122.918,56 € | 05/06/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BERGONZINI DANIELE | 2.664,48 € | 19/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.A.T.E.A. SOC. COOPERATIVA DI LAVORO | 1.201,80 € | 01/06/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.A.T.E.A. SOC. COOPERATIVA DI LAVORO | 828,15 € | 15/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AP & P SRL | 49.493,33 € | 09/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AP & P SRL | 47.231,08 € | 13/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ALFA TERMICA SRL | 115.547,21 € | 06/06/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AIMAG S.P.A | 24.929,33 € | 18/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO&FIGLI S.R.L. | 845,97 € | 18/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AEC COSTRUZIONI S.R.L. | 248.136,98 € | 04/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AEC COSTRUZIONI S.R.L. | 79.782,48 € | 03/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 211,24 € | 18/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | SENETIC ITALIA SRL | 1.568,80 € | 21/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | I.G.L.M. ELECTRONIC SRL | 1.034,42 € | 26/05/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | CONVERGE S.R.L. | 2.503,54 € | 17/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | BABETTO FABIO | 720,00 € | 21/06/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 1.289,73 € | 04/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. | 40.856,49 € | 03/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | SISAS SPA | 20.080,08 € | 27/06/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI RICCI SRL | 10.984,66 € | 03/04/2023 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTOCARRI S.R.L. | 35.982,28 € | 27/04/2023 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | UNICREDIT S.P.A. | 1.679,30 € | 20/06/2023 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 40.780,59 € | 19/06/2023 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 200.807,96 € | 21/06/2023 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA | 69.445,55 € | 19/06/2023 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 201.168,71 € | 20/06/2023 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 44.614,87 € | 20/06/2023 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA IMI GRUPPO INTESA SAN PAOLO SPA | 33.589,91 € | 20/06/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 345,17 € | 04/05/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 269,45 € | 07/06/2023 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 97,36 € | 06/04/2023 |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2023
Documenti trovati: 29.397