Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Trasferimenti correnti | 1040399 | Trasferimenti correnti a altre imprese | PETER PAN BILINGUAL SCHOOL SRL | 6.518,13 € | 19/01/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040399 | Trasferimenti correnti a altre imprese | GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23.899,81 € | 19/01/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040399 | Trasferimenti correnti a altre imprese | FONDAZIONE CRESCI@MO | 65.181,30 € | 19/01/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040399 | Trasferimenti correnti a altre imprese | ESSEQUADRO SRL IMPRESA SOCIALE | 8.690,84 € | 17/01/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040399 | Trasferimenti correnti a altre imprese | EDUCATIONEST SRL | 8.690,84 € | 19/01/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040399 | Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOC. LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI | 6.518,00 € | 19/01/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040302 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 353.274,52 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10 I.C. MODENA | 1.197,00 € | 27/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI | 142.464,00 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 188.668,54 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 194.444,09 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 107.810,60 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | I.C. SERRAMAZZONI | 1.507,79 € | 02/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | I.C. MONTEFIORINO | 704,61 € | 08/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SERRAMAZZONI | 9.625,95 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SASSUOLO | 119.361,73 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 25.027,46 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 5.775,57 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PIEVEPELAGO | 5.775,57 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 23.102,27 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PALAGANO | 1.925,19 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MONTEFIORINO | 1.925,19 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 519.801,09 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MARANELLO | 34.653,41 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FRASSINORO | 1.925,19 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FORMIGINE | 61.606,06 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 28.877,84 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 134.763,25 € | 10/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | WILIGELMO - LICEO SC. WILIGELMO | 13.363,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 1.999.318,25 € | 20/02/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 1.870.168,96 € | 20/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 879.839,71 € | 05/01/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 10.867,21 € | 06/02/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | PRIMO LEVI - I.I.S. PRIMO LEVI | 23.411,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MURATORI - LICEO MURATORI - S. CARLO | 21.399,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MORANDO MORANDI - LICEO SC. M. MORANDI | 12.945,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MANFREDO FANTI - LICEO SC. M. FANTI | 22.563,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | LAZZARO SPALLANZANI - I.P.A. SPALLANZANI | 22.558,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | J. BAROZZI - I.T.C. J. BAROZZI | 18.663,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ITI LEONARDO DA VINCI | 16.842,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ITI GUGLIELMO MARCONI | 9.558,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IST. SUP STATALE G. GALILEI | 23.517,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IGNAZIO CALVI-T.AGR E GEOM. | 13.413,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | GIUSEPPE LUOSI - I.I.S. G. LUOSI | 16.414,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G.A. CAVAZZI - I.T.C. G.A.CAVAZZI | 15.492,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G. VALLAURI - I.P.I.A. G.VALLAURI | 14.634,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G. GUARINI - I.T.G. "G.GUARINI" | 10.593,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | FERMO CORNI - I.P.S.I.A. "F. CORNI" | 15.701,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | F.CORNI LICEO E TECNICO- I.I.S. F.CORNI | 30.862,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | F. SELMI - I.I.S. FRANCESCO SELMI | 24.786,00 € | 28/03/2023 |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2023
Documenti trovati: 29.397