Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ENRICO FERMI - I.T.I. "E. FERMI" | 19.047,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | E.MORANTE-TECNICO E PROFESS- I.I.MORANTE | 12.094,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | CATTANEO DELEDDA-SOC-COM-ART | 23.155,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | CARLO SIGONIO - LICEO C.SIGONIO | 7.469,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.VOLTA LICEO E TECNICO | 27.606,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ANTONIO MEUCCI - I.T.C. "MEUCCI" | 15.179,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ALESSANDRO TASSONI - LICEO SC. TASSONI | 14.968,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | AGOSTINO PARADISI - I.T.C. PARADISI | 19.739,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.F.FORMIGGINI SCIEN E CLASS - LICEO | 19.193,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. VENTURI -ISTITUTO SUPERIORE A.VENTURI | 25.808,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. FERRARI - I. I. S. A.FERRARI | 14.877,00 € | 28/03/2023 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. BAGGI - I.T.C.G. A.BAGGI | 13.651,00 € | 28/03/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | URBARREDO SRL | 32,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | SIGNAL SEGNALETICA S.R.L | 71,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | SCUDERIA MANTOVA CORSE ASD | 25,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | SAGA SERVICE DI MARIANI ALBERTO E C. SAS | 35,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | PUBLICITTA' SPA | 71,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | PUBBLIUNO SRL | 142,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | OPS GROUP SRL | 71,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | MOTORSPORT ITALIA SPA | 16,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | LOLLI MATTEO | 71,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | IPAS S.P.A. | 213,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | IMPRESA VERDE MODENA S.R.L. | 82,82 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | G.N. IMMOBILIARE SRL | 16,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | GIUBERTONI GIULIO | 16,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | GHETTI ITALO TRASPORTI | 66,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | FIBERCOP SPA | 30,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | CIR FOOD COOP.V A ITALIANA RISTORAZIONE | 71,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | CAVALLI DAVIDE | 142,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | ASSOC. CICLISTICA SERRAMAZZONI | 16,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | ASSICURIAMO SAS | 71,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | ADRIATICA PUBBLICITA' SRL | 71,00 € | 13/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | COMUNE DI MARANELLO | 2.000,00 € | 21/03/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1090101 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | COMUNE DI SASSUOLO | 31.454,07 € | 16/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1090101 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | COMUNE DI MODENA | 22.376,49 € | 03/02/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1090101 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | COMUNE DI MODENA | 3.201,05 € | 02/03/2023 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1090101 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | COMUNE DI FORMIGINE | 16.974,79 € | 27/03/2023 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 82,84 € | 20/02/2023 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 108,46 € | 23/02/2023 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 36,15 € | 23/03/2023 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 25,82 € | 25/01/2023 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 568,47 € | 17/03/2023 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 545,54 € | 20/02/2023 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 209,16 € | 20/02/2023 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 155,00 € | 17/03/2023 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 74,39 € | 17/03/2023 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 63,16 € | 20/02/2023 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 660,12 € | 17/03/2023 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 647,15 € | 20/02/2023 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.A.I.L. MODENA | 87.322,74 € | 20/02/2023 |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2023
Documenti trovati: 29.397