Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Uscite per partite di giro | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | DIPENDENTI PROVINCIALI | 17.357,78 € | 25/09/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 1.441.278,18 € | 18/09/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 656.700,42 € | 21/08/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 370.210,63 € | 23/07/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010101 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | DIR.PROV.TESORO (IRPEF) | 1.800,00 € | 21/08/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010101 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | DIR.PROV.TESORO (IRPEF) | 1.110,35 € | 18/09/2024 |
Uscite per conto terzi | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | BARBIERI AGOSTINO | 3.330,05 € | 01/08/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040399 | Trasferimenti correnti a altre imprese | SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE DI NONANTO | 27.758,84 € | 01/08/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040399 | Trasferimenti correnti a altre imprese | FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE FISM | 175.907,48 € | 30/07/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040302 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 368.465,33 € | 04/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8 I.C. MODENA | 1.511,22 € | 03/07/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 I.C. MODENA | 1.133,40 € | 03/07/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI | 15.697,35 € | 28/08/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI | 12.000,00 € | 21/08/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 14.545,27 € | 03/07/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 18.889,96 € | 20/08/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 10.200,57 € | 03/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | I.C. SERRAMAZZONI | 1.511,20 € | 20/08/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | I.C. G. DOSSETTI - LAMA MOCOGNO | 944,89 € | 30/07/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MONTESE | 548,01 € | 28/08/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 110.000,00 € | 21/08/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 6.422,55 € | 17/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MARANELLO | 20.460,00 € | 21/08/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CARPI | 17.540,00 € | 21/08/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | WILIGELMO - LICEO SC. WILIGELMO | 606,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.595.092,31 € | 13/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 1.684.582,46 € | 03/07/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 1.680.391,88 € | 22/08/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 853.780,44 € | 12/07/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | PRIMO LEVI - I.I.S. PRIMO LEVI | 1.234,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MURATORI - LICEO MURATORI - S. CARLO | 886,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MORANDO MORANDI - LICEO SC. M. MORANDI | 558,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MANFREDO FANTI - LICEO SC. M. FANTI | 1.160,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | LAZZARO SPALLANZANI - I.P.A. SPALLANZANI | 1.214,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | J. BAROZZI - I.T.C. J. BAROZZI | 832,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ITI LEONARDO DA VINCI | 899,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ITI GUGLIELMO MARCONI | 463,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IST. SUP STATALE G. GALILEI | 1.140,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IGNAZIO CALVI-T.AGR E GEOM. | 631,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | GIUSEPPE LUOSI - I.I.S. G. LUOSI | 785,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G. VALLAURI - I.P.I.A. G.VALLAURI | 700,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G. GUARINI - I.T.G. G.GUARINI | 457,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | FERMO CORNI - I.P.S.I.A. F. CORNI | 745,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | F.CORNI LICEO E TECNICO- I.I.S. F.CORNI | 1.516,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | F. SELMI - I.I.S. FRANCESCO SELMI | 1.222,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ENRICO FERMI - I.T.I. E. FERMI | 960,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | E.MORANTE-TECNICO E PROFESS- I.I.MORANTE | 490,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | CATTANEO DELEDDA-SOC-COM-ART | 1.365,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | CARLO SIGONIO - LICEO C.SIGONIO | 675,00 € | 10/09/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.VOLTA LICEO E TECNICO | 1.350,00 € | 10/09/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2024
Documenti trovati: 26.392