Cognome e nome / Ragione sociale | Curriculum | Compenso | Data Inizio | Data Fine | Altri Incarichi (SI / NO) | Altre Attività professionali (SI/NO) | Verificata insussistenza conflitto interessi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avv. Sara Castellazzi | curriculum_Avv_Castellazzi_2020_ocr.pdf | 7.295,60 € | 12/06/2020 | 31/12/2023 | NO | SI, AVVOCATO | SI |
De Mizio Alberto | 387,35 € | 01/04/2019 | 10/05/2019 | NO | NO | SI | |
Lavorini Francesca | Lavorini Francesca curriculum.pdf | 154,94 € | 08/11/2019 | 02/12/2019 | NO | SI | SI |
Olati Annamaria | CV OLATI.pdf | 0,00 € | 08/11/2019 | 02/12/2019 | NO | NO | SI |
Lavorini Francesca | 81,02 € | 19/10/2018 | 19/10/2018 | NO | SI | SI | |
Masetti Ferruccio | 77,47 € | 19/10/2018 | 19/10/2018 | NO | NO | SI | |
Perretti Antonio | 464,82 € | 09/05/2019 | 20/06/2019 | NO | SI | SI | |
Piacquadio Carlo Mario | 232,41 € | 27/05/2019 | 04/07/2019 | NO | NO | SI | |
Barbieri Adriana | CV Barbieri.pdf | 464,36 € | 13/05/2019 | 27/05/2019 | NO | NO | SI |
Morselli Pietro | 0,00 € | 05/10/2018 | 31/10/2018 | NO | NO | SI | |
Giurgola Manuela | 0,00 € | 11/11/2019 | 27/01/2020 | NO | NO | SI | |
Ferrari Anna Maria | 309,88 € | 11/11/2019 | 20/01/2020 | NO | NO | SI | |
Lalinga Sara | 0,00 € | 11/11/2019 | 08/01/2020 | NO | NO | SI | |
Paini Alessia | 77,47 € | 26/08/2019 | 26/08/2019 | NO | NO | SI | |
Lealini Valentina | 0,00 € | 26/08/2019 | 26/08/2019 | NO | NO | SI | |
Venturelli Monica | 387,35 € | 27/09/2018 | 02/11/2018 | NO | NO | SI | |
Tamassia Luca | 387,35 € | 27/09/2018 | 02/11/2018 | NO | SI | SI | |
Avv. Verena Corradini | CV Avv. Verena Corradini.pdf | 2.115,73 € | 07/02/2020 | 31/12/2021 | NO | SI, AVVOCATO | SI |
Avv. Luca Artioli | curriculumAvvArtioli_stralcio_pubblicazione.pdf | 3.151,70 € | 07/02/2020 | 31/12/2021 | NO | SI, AVVOCATO | SI |
CLAUDIO DE PORTU | CV_De_Portu.pdf | 16.494,40 € | 29/10/2019 | 31/12/2024 | NO | NO | SI |
Avv. Valeria De'Biase | De' Biase Avv. Valeria curriculum per pubblicazione_2.pdf | 4.440,80 € | 12/04/2019 | 31/12/2021 | NO | SI, LIBERA PROFESSIONE | SI |
Avv. Cirto Milanese | Avv. Milanese breve curriculum.pdf | 19.865,54 € | 08/04/2019 | 31/12/2021 | NO | SI, LIBERA PROFESSIONE | SI |
Ultimo aggiornamento: 14/05/2024
Documenti trovati: 122