Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | COOPSERVICE S. COOP. P.A. | 6.832,00 € | 27/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | COOPSERVICE S. COOP. P.A. | 4.514,00 € | 03/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | CONSORZIO STABILE ECOBI IMPRESA SOCIALE | 749,69 € | 10/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | CONSORZIO STABILE ECOBI IMPRESA SOCIALE | 749,69 € | 01/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | CONSORZIO STABILE ECOBI IMPRESA SOCIALE | 550,55 € | 24/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | CONSORZIO STABILE ECOBI IMPRESA SOCIALE | 253,52 € | 06/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 72.017,65 € | 13/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030212 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | GESFOR SRL | 2.854,75 € | 28/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030212 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | APIS S.R.L. | 1.710,28 € | 06/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030212 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | APIS S.R.L. | 837,57 € | 10/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | URSOLEO CRISTINA | 239,20 € | 17/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | SYSTEMA SRL | 6.100,00 € | 24/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | STUDIO GECO | 14.633,24 € | 07/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | PALMIERI MATILDE | 7.602,57 € | 20/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | MODENATUR SOC.CONS. A R.L. | 121.890,06 € | 09/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | HBENCHMARK SRL | 7.380,98 € | 05/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | EMME SERVIZI S.R.L. | 3.076,18 € | 03/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | CONSULTA PROV.LE VOLONTARIATO PROT.CIV | 3.372,94 € | 02/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | CENTRO SOCCORSO ANIMALI - IL PETTIROSSO | 10.000,00 € | 11/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 € | 09/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | AGENZIA ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE | 12.078,00 € | 23/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | AGENZIA ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE | 10.295,80 € | 22/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | AGENZIA ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE | 7.198,00 € | 22/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ZECCHINI SERGIO GIOVANNI | 9.705,54 € | 27/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | WA.STE.MA. GOMME SRL | 942,45 € | 03/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VINCENTI S.R.L. | 2.928,00 € | 30/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VINCENTI S.R.L. | 1.830,00 € | 27/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VIMA ASCENSORI S.R.L. | 1.581,12 € | 09/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VIGNAROLI L. & C. S.N.C. | 8.256,66 € | 28/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VEZZANI S.R.L. | 146,40 € | 03/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VETRERIA ARTIGIANA S.R.L. | 658,80 € | 10/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VETRERIA ARTIGIANA S.R.L. | 268,40 € | 09/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VANETON S.R.L. | 3.904,00 € | 01/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VANETON S.R.L. | 2.951,93 € | 27/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VANDELLI CESARINO DI VANDELLI OMAR | 1.000,00 € | 06/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VANDELLI CESARINO DI VANDELLI OMAR | 1.000,00 € | 16/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VANDELLI CESARINO DI VANDELLI OMAR | 915,00 € | 09/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | UPEM SPA | 1.134,23 € | 21/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | TONIONI S.N.C. | 54,90 € | 03/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 35.971,60 € | 27/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 491,28 € | 27/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | TECNO STRUTTURE SRL | 3.833,24 € | 16/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | TECNO STRUTTURE SRL | 1.095,56 € | 09/01/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | TECNO STRUTTURE SRL | 950,99 € | 22/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | TECNO STRUTTURE SRL | 540,46 € | 03/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | SOCIETA' AGRICOLA NANNINI SRL | 565,49 € | 27/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | SOC. AGRICOLA FLORIDEA S.R.L. | 7.039,40 € | 17/02/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | SOC. AGRICOLA FLORIDEA S.R.L. | 3.379,13 € | 27/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | SOC. AGRICOLA FLORIDEA S.R.L. | 3.000,00 € | 10/03/2023 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | SFERA SRL | 2.928,00 € | 12/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2023
Documenti trovati: 26.392