Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Uscite per partite di giro | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 264.359,50 € | 23/08/2022 |
Uscite per partite di giro | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 224.396,68 € | 19/07/2022 |
Uscite per partite di giro | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | ENEL ENERGIA SPA | 170,31 € | 09/08/2022 |
Uscite per partite di giro | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | ENEL ENERGIA SPA | 22,00 € | 09/08/2022 |
Uscite per partite di giro | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | CA COSTRUZIONI SRL | 3.300,35 € | 15/09/2022 |
Uscite per conto terzi | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | CANOVI COPERTURE S.R.L. | 2.417,53 € | 23/08/2022 |
Trasferimenti correnti | 1040399 | Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOC. LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI | 3.450,50 € | 18/07/2022 |
Trasferimenti correnti | 1040399 | Trasferimenti correnti a altre imprese | ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17.698,00 € | 18/07/2022 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | I.C. PEDRAZZOLI - PIEVEPELAGO | 447,66 € | 18/07/2022 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MARANELLO | 3.563,77 € | 27/07/2022 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FORMIGINE | 4.799,64 € | 01/07/2022 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 2.127.858,31 € | 26/09/2022 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 2.103.234,72 € | 20/07/2022 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 1.942.981,34 € | 25/08/2022 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 75.106,76 € | 05/08/2022 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 11.388,32 € | 05/09/2022 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 3.266,60 € | 15/07/2022 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ALESSANDRO TASSONI - LICEO SC. TASSONI | 5.692,00 € | 16/08/2022 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030101 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEBITO DE | 419.864,76 € | 14/07/2022 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | TARTARINI LUCIANO | 61,00 € | 12/09/2022 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | SERVITI E RIVERITI CON GUSTO DI BARBIERI | 51,00 € | 27/09/2022 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | POLISPORTIVA MARANO ASD APS | 3.370,86 € | 22/08/2022 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | PISCHEDDA LIDIA ROSA | 10,00 € | 10/08/2022 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | FLY LINE - ECOSISTEMI FLUVIALI DI MESSOR | 15,00 € | 01/07/2022 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1090101 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | COMUNE DI MODENA | 14.651,71 € | 12/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 234,76 € | 12/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 17,00 € | 20/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 1.501,32 € | 22/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 25,82 € | 25/07/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 25,82 € | 22/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 957,91 € | 19/07/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 540,49 € | 20/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 519,16 € | 23/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 292,00 € | 19/07/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 214,00 € | 20/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 212,00 € | 23/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 59,02 € | 20/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 53,42 € | 23/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 52,21 € | 19/07/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 2.380,17 € | 19/07/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 649,31 € | 20/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 647,06 € | 23/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 589,65 € | 25/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 571,08 € | 27/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 533,65 € | 01/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 522,22 € | 04/07/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 14.344,87 € | 20/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 13.460,43 € | 23/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 13.229,81 € | 19/07/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 240.514,55 € | 19/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2023
Documenti trovati: 29.397