Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 119.144,79 € | 20/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 115.645,51 € | 23/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 4.755,83 € | 19/07/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 4.682,40 € | 23/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 4.529,29 € | 20/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 10.800,69 € | 05/07/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 9.569,36 € | 16/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 7.562,98 € | 16/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 975,06 € | 14/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 1.470,80 € | 23/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 410,15 € | 20/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 525,28 € | 23/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 146,48 € | 20/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 497.604,45 € | 22/08/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 497.111,35 € | 22/09/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 486.719,97 € | 25/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | PERRETTI ANTONIO | 14.736,58 € | 12/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | IECI IMPIANTI SRL | 62.783,31 € | 04/08/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | HERA-INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA | 26.879,04 € | 07/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL | 89.156,16 € | 31/08/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL | 22.676,79 € | 12/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | CIRES SOCIETA' COOPERATIVA | 180.323,40 € | 24/08/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | CIRES SOCIETA' COOPERATIVA | 179.599,88 € | 12/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | CIRES SOCIETA' COOPERATIVA | 39.206,29 € | 13/09/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | TECNOCONTROLLI S.R.L. | 69.047,05 € | 01/08/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | POLI MARCO | 34.579,75 € | 04/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | PERRETTI ANTONIO | 14.572,34 € | 14/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | L.C.E. SRL | 32.513,90 € | 08/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 33.219,66 € | 13/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 14.079,97 € | 24/08/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GEO GROUP S.R.L. | 15.677,77 € | 13/09/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GEO GROUP S.R.L. | 4.548,27 € | 01/09/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CALZOLARI LUCA | 1.543,87 € | 12/09/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 60,00 € | 05/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO | 119,56 € | 28/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | RACKONE SRL | 811,30 € | 09/08/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 108.442,63 € | 27/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 66.084,96 € | 27/09/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 32.225,80 € | 16/08/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 1.471,78 € | 24/08/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VINCENTI S.R.L. | 53.031,04 € | 30/08/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VINCENTI S.R.L. | 2.440,00 € | 24/08/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VERATTI DANILO | 70,63 € | 12/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VANETON S.R.L. | 257.333,44 € | 31/08/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 300,00 € | 19/09/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 36.000,00 € | 15/09/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 29.785,13 € | 19/09/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 4.868,06 € | 26/08/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 4.312,51 € | 24/08/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.610,11 € | 01/09/2022 |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2023
Documenti trovati: 29.397