Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 12.213,42 € | 22/09/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 4.099,20 € | 05/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 950,13 € | 01/07/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | CREMONINI VIRGILIO S.R.L. | 8.405,70 € | 13/07/2022 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | DEXIA CREDIOP SPA | 715,59 € | 01/08/2022 |
Interessi passivi | 1070501 | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEBITO DE | 34.788,61 € | 14/07/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 5.104,35 € | 14/09/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 684,15 € | 26/09/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 51,68 € | 20/07/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 18,70 € | 12/08/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | COMUNE DI MODENA | 3.584,68 € | 20/07/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | AIMAG S.P.A | 432,76 € | 06/09/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 32,50 € | 22/09/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 223,59 € | 15/07/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 40,43 € | 23/09/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 458,20 € | 16/08/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 118,80 € | 30/08/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | HERA S.P.A. | 135,65 € | 04/07/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI MODENA | 18.032,00 € | 15/07/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI MODENA | 6.871,00 € | 22/09/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI FANANO | 536,00 € | 15/07/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 543,50 € | 03/08/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 370,46 € | 01/08/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA ENTRATE-TERRITORIO | 1.005,00 € | 04/07/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 254,00 € | 19/07/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 12.365,33 € | 07/09/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 12.365,33 € | 11/07/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 16.336,92 € | 22/09/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.715,00 € | 21/09/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 980,00 € | 15/09/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 735,00 € | 12/07/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 490,00 € | 02/08/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 245,00 € | 26/09/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 87.664,41 € | 19/07/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 43.651,19 € | 20/09/2022 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 42.279,62 € | 23/08/2022 |
Contributi agli investimenti | 2030102 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 100.000,00 € | 18/07/2022 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | QBE EUROPE SA/NV | 10.000,00 € | 01/09/2022 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | BOMBARDA ALBERTO | 900,00 € | 17/08/2022 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 354.754,11 € | 13/07/2022 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 22.932,00 € | 12/07/2022 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 12.714,00 € | 27/07/2022 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 5.405,00 € | 01/07/2022 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSICURATRICE MILANESE SPA | 3.000,00 € | 17/08/2022 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 114,61 € | 08/09/2022 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 80,01 € | 09/08/2022 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 66,56 € | 18/07/2022 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SPAZIO COOPUNIMMOBILIARE SOC.COOP | 7.320,00 € | 24/08/2022 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 57,60 € | 22/09/2022 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | PRO-CERT S.R.L. | 469,70 € | 18/08/2022 |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2023
Documenti trovati: 29.397