Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 4 TECHNIQUE S.R.L. | 1.110,20 € | 20/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | RENOVA S.R.L. | 4.991,02 € | 26/08/2024 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 176.960,30 € | 09/07/2024 |
Interessi passivi | 1070501 | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEBITO DE | 26.349,33 € | 08/07/2024 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA ORA DCL | 175.466,37 € | 08/07/2024 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 37.121,45 € | 08/07/2024 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA IMI GRUPPO INTESA SAN PAOLO SPA | 26.155,97 € | 08/07/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 7.511,93 € | 03/07/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 4.384,20 € | 20/09/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | UNIPOLRENTAL S.P.A. A SOCIO UNICO | 13,28 € | 08/08/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 283,56 € | 01/07/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | HERA S.P.A. | 22,26 € | 02/08/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI MODENA | 16.816,00 € | 11/07/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI MODENA | 8.513,00 € | 25/09/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 629,73 € | 01/07/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 594,66 € | 17/09/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 448,53 € | 29/07/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 430,00 € | 06/09/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 357,00 € | 01/07/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 192,00 € | 12/07/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 17.888,00 € | 16/09/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 17.888,00 € | 03/07/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 10.982,00 € | 24/09/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.410,00 € | 16/09/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 96.191,84 € | 23/07/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 54.051,68 € | 18/09/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 47.682,00 € | 21/08/2024 |
Altre spese correnti | 1100504 | Oneri da contenzioso | EDILPOZZI S.R.L. | 2.701,63 € | 06/09/2024 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 5.000,00 € | 25/09/2024 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 5.000,00 € | 09/07/2024 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | HOWDEN ASSITECA SPA | 214.767,07 € | 10/07/2024 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | HOWDEN ASSITECA SPA | 176.531,15 € | 12/07/2024 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | GENNARI LEONARDO | 500,00 € | 27/08/2024 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | CAMINITI SEBASTIANO | 90,00 € | 24/07/2024 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSICURATRICE MILANESE SPA | 15.000,00 € | 11/09/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA | 3.811,28 € | 02/08/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 35,33 € | 11/07/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 33,85 € | 12/08/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 27,69 € | 06/09/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | S.G. LA PATRIA 1879 | 6.868,60 € | 11/07/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SANGIORGI SERGIO | 820,08 € | 12/09/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | PARROCCHIA S.GIOVANNI APOSTOLO | 3.355,00 € | 09/07/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 10.654,88 € | 13/08/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 10.286,72 € | 10/09/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 9.708,38 € | 08/07/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINOREGGIA | 366,00 € | 20/09/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | FONDAZIONE VILLA EMMA | 6.000,00 € | 24/09/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | FONDAZIONE CASA NATALE ENZO FERRARI | 45.000,00 € | 29/07/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENIMOOV SPA | 7.569,02 € | 09/09/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENIMOOV SPA | 6.536,00 € | 13/08/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2024
Documenti trovati: 26.392