Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 12.756,04 € | 17/02/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 119.007,39 € | 17/02/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 112.745,27 € | 17/03/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 4.935,45 € | 17/02/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 4.801,19 € | 17/03/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 347,50 € | 17/02/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 10.725,69 € | 12/01/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 9.719,37 € | 21/02/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 7.750,50 € | 21/03/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DIPENDENTI PROVINCIALI | 8.464,38 € | 23/02/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 493.376,37 € | 25/01/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 472.863,79 € | 23/02/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 468.487,02 € | 23/03/2022 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | APIS S.R.L. | 4.379,77 € | 07/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL | 224.564,52 € | 08/02/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | CIRES SOCIETA' COOPERATIVA | 149.671,98 € | 25/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | BERGONZINI DANIELE | 6.999,99 € | 23/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | AEC COSTRUZIONI S.R.L. | 11.627,37 € | 21/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | TECNOCONTROLLI S.R.L. | 5.211,40 € | 22/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | SONGEO S.R.L. | 17.387,81 € | 15/02/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MONTALTI ANDREA | 1.239,65 € | 17/01/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | LUGLI FABIO | 24.475,24 € | 07/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GALLI PIERLUIGI | 3.623,16 € | 24/02/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | FEA S.R.L. | 27.426,84 € | 26/01/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 € | 03/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AR/S ARCHEOSISTEMI SOC. COOPERATIVA | 5.804,15 € | 11/01/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | TEAMSYSTEM S.P.A. | 18.300,00 € | 11/01/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | SISTEMA S.R.L. | 23.485,00 € | 22/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | ONE TEAM S.R.L. | 2.623,00 € | 27/01/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | NETTARE21 S.R.L. | 8.784,00 € | 08/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | NETTARE21 S.R.L. | 4.270,00 € | 11/01/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO E C. SAS | 1.433,50 € | 21/02/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | ELECTRO GRAPHICS SRL | 7.600,60 € | 03/01/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | ARITMOS S.R.L. | 181,78 € | 07/01/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A. | 7.754,40 € | 07/02/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZINI ELIO S.R.L. | 908,31 € | 18/01/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZANOLI ALESSIO | 26.342,22 € | 17/01/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 3.266,82 € | 23/02/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | Y.U.PPIES' SERVICES S.R.L. | 11.711,41 € | 21/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VINCENTI S.R.L. | 97.279,53 € | 08/02/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VINCENTI S.R.L. | 1.403,00 € | 04/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | 300,00 € | 08/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 150,00 € | 15/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 150,00 € | 16/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TURCHI CLEMENTINA | 80,44 € | 25/01/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 32.316,09 € | 10/02/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 27.975,40 € | 16/03/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 13.174,47 € | 09/02/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 10.331,71 € | 23/02/2022 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 6.360,00 € | 25/03/2022 |
Ultimo aggiornamento: 29/04/2022
Documenti trovati: 29.397