Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 601,49 € | 01/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 10.849,76 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI RIOLUNATO | 3.035,74 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI RAVARINO | 10.276,66 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 21.395,82 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI POLINAGO | 5.826,83 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PIEVEPELAGO | 11.240,75 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 17.973,35 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 601,49 € | 01/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PALAGANO | 8.104,29 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI NONANTOLA | 1.087,09 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI NONANTOLA | 601,49 € | 01/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MONTESE | 8.486,74 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MONTEFIORINO | 13.138,04 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MONTECRETO | 6.659,43 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 177.475,86 € | 08/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 16.266,10 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 1.684,17 € | 01/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MIRANDOLA | 1.443,57 € | 01/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MARANELLO | 3.296,43 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MARANELLO | 601,49 € | 01/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 22.039,34 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FRASSINORO | 7.937,92 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FORMIGINE | 5.079,88 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FORMIGINE | 1.443,57 € | 01/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FIUMALBO | 15.881,84 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 2.867,67 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 601,49 € | 01/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FINALE EMILIA | 907,50 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FINALE EMILIA | 601,49 € | 01/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FANANO | 20.311,65 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CAVEZZO | 2.382,68 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELVETRO | 601,49 € | 01/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE | 601,49 € | 01/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 2.949,61 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 1.443,57 € | 01/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CARPI | 3.368,34 € | 01/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI BOMPORTO | 6.197,82 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI BOMPORTO | 601,49 € | 01/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI BASTIGLIA | 2.632,03 € | 18/11/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 40.258,67 € | 07/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 4.453.907,59 € | 04/10/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 1.900.711,70 € | 03/12/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 1.233.265,28 € | 27/10/2021 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | UNICREDIT S.P.A. | 562.620,48 € | 23/12/2021 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 99.954,11 € | 23/12/2021 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 1.203.456,77 € | 23/12/2021 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCA CARIGE SPA - | 187.731,24 € | 23/12/2021 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 1.945.919,35 € | 23/12/2021 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 283.789,63 € | 23/12/2021 |
Ultimo aggiornamento: 29/04/2022
Documenti trovati: 29.397