Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CO.VE.MA S.R.L. | 251.717,54 € | 01/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CO.VE.MA S.R.L. | 179.262,91 € | 06/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CO.VE.MA S.R.L. | 55.377,86 € | 11/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO STABILE MODENESE | 162.549,23 € | 26/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO STABILE MODENESE | 6.177,86 € | 25/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO R.E.G. | 31.954,55 € | 19/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. | 8.412,82 € | 17/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CIMS S.R.L. | 223.906,31 € | 30/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CI.GI.ESSE S.R.L. | 354.924,75 € | 07/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CAVA CINGHI STRADE S.N.C. | 76.807,76 € | 05/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CAVA CINGHI STRADE S.N.C. | 4.949,21 € | 16/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CAVA CINGHI STRADE S.N.C. | 410,83 € | 01/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CATTANEO DELEDDA-SOC-COM-ART | 9.723,00 € | 23/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. | 48.568,92 € | 06/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. | 2.356,89 € | 20/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CA COSTRUZIONI SRL | 37.849,76 € | 26/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BORSARI LUCIANO S.R.L. | 22.721,04 € | 18/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL | 83.159,07 € | 05/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL | 38.103,92 € | 17/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BITEM S.R.L. | 12.498,83 € | 20/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BERGONZINI DANIELE | 3.804,50 € | 07/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BERGONZINI DANIELE | 2.664,48 € | 15/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.A.T.E.A. SOC. COOPERATIVA DI LAVORO | 171.330,00 € | 06/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.A.T.E.A. SOC. COOPERATIVA DI LAVORO | 32.201,35 € | 24/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.A.T.E.A. SOC. COOPERATIVA DI LAVORO | 14.640,00 € | 12/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BARBIERI AGOSTINO | 16.379,99 € | 07/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BAGATTI MARINO | 8.381,40 € | 19/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 4.005,00 € | 05/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | A&T S.P.A. | 1.835,08 € | 30/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ARTIGIANA SERRAMENTI SRL | 17.757,94 € | 10/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L. | 178.740,89 € | 12/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AMMAR S.R.L. | 10.712,00 € | 22/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 190.347,00 € | 12/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5.300,00 € | 07/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.466,00 € | 29/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | A.F.FORMIGGINI SCIEN E CLASS - LICEO | 3.428,20 € | 17/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | INFOR S.R.L. | 17.787,60 € | 20/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | DPS INFORMATICA S.N.C. | 9.939,34 € | 15/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | UPEM SPA | 2.747,81 € | 16/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | SINORA SRL | 9.882,00 € | 22/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | ROSSI LINDO S.N.C. DI ROSSI LUCA & C. | 793,00 € | 11/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | PALMIERI GIULIO - PALMIERI SPORT ARMERIA | 333,00 € | 13/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | KAAMA S.R.L. | 2.437,56 € | 16/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | E.T.S. S.N.C. | 3.635,60 € | 13/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | BHS S.R.L. | 3.095,99 € | 29/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO&FIGLI S.R.L. | 2.196,46 € | 12/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO&FIGLI S.R.L. | 390,40 € | 09/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 63.531,50 € | 20/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 32.900,30 € | 08/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 314,76 € | 09/11/2021 |
Ultimo aggiornamento: 29/04/2022
Documenti trovati: 29.397