Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO R.E.G. | 6.079,14 € | 30/07/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMANDO VIGILI DEL FUOCO | 940,00 € | 20/07/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMANDO VIGILI DEL FUOCO | 400,00 € | 20/09/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CME CONSORZIO IMPREND. EDILI SOC.COOP. | 90.727,53 € | 04/08/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CAVA CINGHI STRADE S.N.C. | 411,21 € | 06/08/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. | 223.878,75 € | 20/07/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CA COSTRUZIONI SRL | 47.050,85 € | 22/07/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL | 868,40 € | 20/08/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL | 116.010,55 € | 15/07/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BERGONZINI MAURO | 5.582,72 € | 18/08/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.A.T.E.A. SOC. COOPERATIVA DI LAVORO | 96.550,60 € | 24/09/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.A.T.E.A. SOC. COOPERATIVA DI LAVORO | 92.574,92 € | 20/09/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.A.T.E.A. SOC. COOPERATIVA DI LAVORO | 28.192,81 € | 27/08/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BACCARANI E TORRI S.R.L. | 132.058,31 € | 27/08/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | A.VOLTA LICEO E TECNICO | 8.060,50 € | 01/09/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1.200,00 € | 02/07/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | A&T S.P.A. | 11.465,07 € | 18/08/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | A. VENTURI -ISTITUTO SUPERIORE A.VENTURI | 5.978,00 € | 21/09/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | SI COMPUTER S.P.A. | 41.616,64 € | 14/07/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | SI COMPUTER S.P.A. | 37.457,05 € | 16/08/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | RAPID GROUP S.R.L. | 2.434,34 € | 22/07/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | BLUWIRE S.R.L. | 549,00 € | 14/07/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | T.E.S. S.P.A. | 10.033,57 € | 07/09/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | TECNO STRUTTURE SRL | 366,00 € | 04/08/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | FOTO DOTTI SRL | 155,22 € | 26/07/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | CIMS S.R.L. | 29.791,23 € | 26/07/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 € | 02/07/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 9.745,36 € | 24/09/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 7.665,50 € | 08/07/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | FORNITURE MILITARI E CIVILI S.R.L. | 85,40 € | 04/08/2021 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 292.513,33 € | 14/09/2021 |
Interessi passivi | 1070501 | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEBITO DE | 38.945,69 € | 13/07/2021 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 221.707,14 € | 19/07/2021 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 71.782,15 € | 09/07/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 45,63 € | 22/07/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 7,35 € | 12/08/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | GEOVEST S.R.L. | 101,98 € | 27/08/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 223,59 € | 02/07/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CAR FULL SERVICE S.R.L. | 225,88 € | 26/07/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI MODENA | 5.607,00 € | 09/09/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI MODENA | 5.127,00 € | 14/07/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI MODENA | 2.344,00 € | 09/07/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 842,81 € | 20/09/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 570,88 € | 26/08/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.556,00 € | 08/09/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 877,00 € | 13/07/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 696,00 € | 17/08/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 12.901,33 € | 05/07/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 12.901,33 € | 01/09/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 14.272,00 € | 21/09/2021 |
Ultimo aggiornamento: 29/10/2021
Documenti trovati: 29.397