Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 735,00 € | 08/09/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 245,00 € | 05/07/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 245,00 € | 16/08/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 245,00 € | 20/07/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 82.049,20 € | 20/07/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 43.046,06 € | 17/09/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 41.884,59 € | 23/08/2021 |
Contributi agli investimenti | 2030102 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MONTECRETO | 86.457,13 € | 22/09/2021 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | NOTARDONATO GABRIELE | 250,00 € | 16/08/2021 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | NIPOTI SIMONE | 200,00 € | 16/08/2021 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 352.234,30 € | 08/07/2021 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 28.132,00 € | 07/07/2021 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 12.714,17 € | 12/07/2021 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSICURATRICE MILANESE SPA | 3.000,00 € | 16/08/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 51,29 € | 08/09/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 47,11 € | 09/08/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 36,79 € | 14/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SPAZIO COOPUNIMMOBILIARE SOC.COOP | 3.325,72 € | 30/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 100,00 € | 10/09/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | POLISPORTIVA MARANO ASD | 546,56 € | 02/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 9.923,48 € | 01/09/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 9.166,51 € | 05/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 8.887,79 € | 12/08/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | INTERSISTEMI ITALIA S.P.A. | 8.296,00 € | 05/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | I.N.A.I.L. MODENA | 30,00 € | 14/09/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | INAIL - DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROM | 90,00 € | 01/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | FONDAZIONE CASA NATALE ENZO FERRARI | 45.000,00 € | 06/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENI FUEL S.P.A | 2.761,48 € | 11/08/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENI FUEL S.P.A | 2.761,48 € | 09/08/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENI FUEL S.P.A | 2.725,18 € | 14/09/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSU | 90,00 € | 14/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COOPERATIVA POLIVALENTE A. CORASSORI | 1.464,00 € | 01/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMUNE DI VIGNOLA | 21.000,71 € | 15/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMUNE DI SASSUOLO | 3.576,55 € | 25/08/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 5.000,00 € | 24/08/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMPONENTI COMMISSIONI | 1.121,24 € | 23/08/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMPONENTI COMMISSIONI | 310,00 € | 21/09/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L. | 1.248,00 € | 14/09/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMANDO VIGILI DEL FUOCO | 940,00 € | 17/08/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | CIRCOLO AGAPE BRAIDA | 500,00 € | 27/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | C.F.P . NAZARENO COOPERATIVA SOCIALE | 9.760,00 € | 05/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | C.A.M. CENTRO ANALISI CHIMICO-CLINICHE M | 412,00 € | 02/09/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | C.A.M. CENTRO ANALISI CHIMICO-CLINICHE M | 382,00 € | 29/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | C.A.M. CENTRO ANALISI CHIMICO-CLINICHE M | 190,00 € | 03/09/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - COMI | 112,50 € | 16/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS - | 1.174,25 € | 02/07/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ASSOC. MARANELLO SPORT | 4.551,49 € | 10/09/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | AREA SERVIZI ENERGIA FUTURA ASEF S.R.L. | 356,12 € | 08/09/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | AREA SERVIZI ENERGIA FUTURA ASEF S.R.L. | 342,04 € | 09/08/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | AREA SERVIZI ENERGIA FUTURA ASEF S.R.L. | 240,30 € | 14/07/2021 |
Ultimo aggiornamento: 29/10/2021
Documenti trovati: 29.397