Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEPOSITI | 572,13 € | 03/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MANFREDO FANTI - LICEO SC. M. FANTI | 7.500,00 € | 20/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LUPPI ANGELO | 3.222,88 € | 01/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LIBRENTI MAURO | 3.806,40 € | 22/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LARDI WALTER | 4.155,11 € | 14/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LAGNA MARIA LUISA | 198,87 € | 06/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 2.853,09 € | 30/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 1.589,21 € | 09/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 1.094,35 € | 22/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 887,17 € | 07/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 793,00 € | 10/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 784,95 € | 22/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 577,83 € | 01/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 390,46 € | 04/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 318,33 € | 05/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 315,69 € | 29/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 301,36 € | 25/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 186,89 € | 14/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 167,38 € | 06/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 125,38 € | 23/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 83,69 € | 18/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 83,69 € | 15/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 82,86 € | 16/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IL POGGIO S.R.L. | 26.382,74 € | 01/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IEMBO MICHELE SRL | 621.315,91 € | 02/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IDROTER S.R.L. | 580,66 € | 16/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | H.S. INGEGNERIA SRL | 3.172,00 € | 18/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | HERA S.P.A. | 314,76 € | 17/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 56.370,26 € | 07/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 43.541,97 € | 01/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 12.501,34 € | 03/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GRANDI ITALO E FIGLI S.R.L. | 5.699,40 € | 07/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GIACOMINELLI ENRICO STUFFLER | 311,85 € | 28/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO SOLUTION GARFAGNANA SRL | 55.574,17 € | 05/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO SOLUTION GARFAGNANA SRL | 279,27 € | 19/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO GROUP S.R.L. | 13.732,95 € | 05/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO GROUP S.R.L. | 4.307,72 € | 13/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO GROUP S.R.L. | 2.296,97 € | 08/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO GROUP S.R.L. | 1.235,93 € | 10/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO GROUP S.R.L. | 381,96 € | 05/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GARDAUNIA S.R.L. | 106.104,91 € | 10/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 902.796,54 € | 30/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FONTANA LANDO S.R.L. | 1.918,71 € | 16/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FIORINI BARBARA | 35.224,11 € | 26/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FERRINI FABIO | 3.658,73 € | 07/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FERMO CORNI - I.P.S.I.A. "F. CORNI" | 13.483,83 € | 22/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FEA S.R.L. | 24.437,32 € | 16/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | F.CORNI LICEO E TECNICO- I.I.S. F.CORNI | 8.680,00 € | 17/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FALLIMENTO SOCIETA' GREEN VILLAGE | 639.563,96 € | 08/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EXUP SRL | 24.582,76 € | 16/12/2021 |
Ultimo aggiornamento: 29/04/2022
Documenti trovati: 26.392