Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | INFOR S.R.L. | 17.787,60 € | 20/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | DPS INFORMATICA S.N.C. | 9.939,34 € | 15/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | UPEM SPA | 2.747,81 € | 16/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | SINORA SRL | 9.882,00 € | 22/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | ROSSI LINDO S.N.C. DI ROSSI LUCA & C. | 793,00 € | 11/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | PALMIERI GIULIO - PALMIERI SPORT ARMERIA | 333,00 € | 13/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | KAAMA S.R.L. | 2.437,56 € | 16/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | E.T.S. S.N.C. | 3.635,60 € | 13/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | BHS S.R.L. | 3.095,99 € | 29/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO&FIGLI S.R.L. | 2.196,46 € | 12/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO&FIGLI S.R.L. | 390,40 € | 09/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 63.531,50 € | 20/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 32.900,30 € | 08/10/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 314,76 € | 09/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 € | 05/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | RENOVA S.R.L. | 3.249,99 € | 09/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | RENOVA S.R.L. | 2.980,00 € | 16/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MARESCA & FIORENTINO S.P.A. | 14.194,92 € | 16/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KRYCAR S.R.L. | 43.400,00 € | 20/12/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KRYCAR S.R.L. | 22.700,00 € | 22/11/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 € | 05/11/2021 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 12.346,00 € | 23/12/2021 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 277.332,44 € | 23/12/2021 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCA CARIGE SPA - | 2.125,02 € | 23/12/2021 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 193.753,36 € | 23/12/2021 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | CASSA DD.PP. | 1.400,66 € | 23/12/2021 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 66.131,93 € | 23/12/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 16.382,14 € | 05/10/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 439,70 € | 01/10/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 134,39 € | 22/12/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 91,42 € | 25/11/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 12,54 € | 14/10/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | EXERGIA S.P.A. | 666,92 € | 01/10/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | ENEL ENERGIA SPA | 515,16 € | 01/10/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020111 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 34.177,00 € | 17/12/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 1.909,12 € | 06/10/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 1.896,19 € | 09/11/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 10,83 € | 09/12/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | HERA S.P.A. | 115,42 € | 12/11/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI SERRAMAZZONI | 281,00 € | 12/10/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI MODENA | 11.597,00 € | 16/12/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 851,02 € | 16/11/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 285,88 € | 12/11/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 877,00 € | 30/11/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 202,00 € | 03/12/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 12.910,08 € | 28/12/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 12.901,33 € | 03/11/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 7.403,54 € | 22/12/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 980,00 € | 10/12/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 980,00 € | 23/12/2021 |
Ultimo aggiornamento: 29/04/2022
Documenti trovati: 26.392