Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 46,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 46,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 46,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 46,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 46,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 46,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 46,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 46,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 46,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 46,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 46,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI | 154.892,29 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 152.799,16 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 154.892,29 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 79.539,29 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SESTOLA | 83.599,73 € | 04/06/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SESTOLA | 2.093,14 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SERRAMAZZONI | 6.279,42 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SASSUOLO | 110.936,37 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 2.733,00 € | 04/05/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 27.210,81 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 6.279,42 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PIEVEPELAGO | 4.186,28 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 14.651,97 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PALAGANO | 2.093,14 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI NONANTOLA | 1.000,00 € | 31/05/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MONTEFIORINO | 4.186,28 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 682.363,35 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 78.626,72 € | 04/06/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MARANELLO | 27.210,81 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FORMIGINE | 77.446,15 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 37.676,50 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 121.402,07 € | 21/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | WILIGELMO - LICEO SC. WILIGELMO | 12.185,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 2.910.455,83 € | 07/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 2.204.724,11 € | 08/06/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 1.930.699,77 € | 04/05/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | PRIMO LEVI - I.I.S. PRIMO LEVI | 23.657,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MURATORI - LICEO MURATORI - S. CARLO | 21.604,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MORANDO MORANDI - LICEO SC. M. MORANDI | 13.403,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MANFREDO FANTI - LICEO SC. M. FANTI | 22.072,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | LAZZARO SPALLANZANI - I.P.A. SPALLANZANI | 22.064,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | J. BAROZZI - I.T.C. J. BAROZZI | 18.574,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ITI LEONARDO DA VINCI | 16.947,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ITI GUGLIELMO MARCONI | 9.302,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IST. SUP STATALE G. GALILEI | 23.258,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IGNAZIO CALVI-T.AGR E GEOM. | 13.577,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IGNAZIO CALVI-T.AGR E GEOM. | 1.000,00 € | 07/05/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | GIUSEPPE LUOSI - I.I.S. G. LUOSI | 16.210,00 € | 22/04/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G.A. CAVAZZI - I.T.C. G.A.CAVAZZI | 15.849,00 € | 22/04/2021 |
Ultimo aggiornamento: 20/07/2021
Documenti trovati: 29.397