Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CENTRO DIESEL CAR SRL | 157,38 € | 18/02/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CATTINARI REMO INFISSI IN ALLUMINIO | 137,25 € | 25/03/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GENERAL SICUREZZA S.R.L. | 1.136,00 € | 27/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GENERAL SICUREZZA S.R.L. | 170,80 € | 05/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GENERAL SICUREZZA S.R.L. | 102,96 € | 26/02/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.P.E. SRL | 52.638,83 € | 18/02/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FONTANA LANDO S.R.L. | 5.999,99 € | 14/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FONTANA LANDO S.R.L. | 3.233,84 € | 12/03/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.LLI PATTAROZZI S.N.C. | 122,00 € | 04/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.LLI PATTAROZZI S.N.C. | 119,56 € | 05/03/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.LLI DECANTI S.N.C. | 2.830,40 € | 20/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.LLI DECANTI S.N.C. | 1.027,83 € | 14/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.G.L. DI GORZANELLI FABRIZIO E C. SNC | 9.700,41 € | 19/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FERRARI MARCO | 2.637,34 € | 24/02/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FEA S.R.L. | 2.196,00 € | 25/03/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FD ESCAVAZIONI DI FERRONI DANIELE | 5.125,83 € | 26/02/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL | 8.374,99 € | 13/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL | 5.371,54 € | 26/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL | 1.039,87 € | 18/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EURO GROUP SRL | 879,52 € | 27/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMPORIO PER L'AUTO E L'INDUSTRIA S.A.S. | 580,57 € | 22/03/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMIL-TECNO S.A.S. DI PONZONI PAOLO E C. | 1.914,35 € | 05/03/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMIL-TECNO S.A.S. DI PONZONI PAOLO E C. | 1.831,10 € | 12/03/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMIL-TECNO S.A.S. DI PONZONI PAOLO E C. | 607,63 € | 24/03/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMILIANA SPURGHI S.R.L. | 250,00 € | 12/03/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMILIANA ASFALTI SRL | 55.868,57 € | 05/02/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMILIA FINITURE S.R.L. | 1.903,20 € | 20/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ELLEZETA SRL | 4.232,24 € | 13/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ELETTROMECCANICA MANICARDI SNC | 158,60 € | 18/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ELETTROMECCANICA MANFREDINI S.R.L. | 1.933,70 € | 15/02/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GIUDICE COSTRUZIONI SRL | 2.650,00 € | 27/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ELETTRO 2000 DI AZZOLINI MAURIZIO SNC | 4.754,78 € | 14/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ROLI D. SRL | 940,00 € | 18/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ROLI D. SRL | 619,21 € | 11/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | RICERCA PERDITE SRLS | 2.161,84 € | 14/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | RE-TA GOMME S.R.L. | 596,58 € | 02/02/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO & C | 615,61 € | 04/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO & C | 420,80 € | 03/02/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PROGETTO CALORE DI BALBONI ANDREA | 4.904,40 € | 28/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PRO-CERT S.R.L. | 939,40 € | 02/02/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PRO ENERGY GROUP SNC | 1.098,00 € | 27/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | POGGIOLI FABIO | 955,96 € | 05/03/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PICCININI S.R.L. | 1.116,12 € | 26/02/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PANINI E BASSISSI S.N.C. | 1.713,66 € | 26/02/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PANINI E BASSISSI S.N.C. | 1.588,35 € | 17/02/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | P.A.F. PUBBLICITA' DI ANDREA AMMIRATO | 610,00 € | 18/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | OFFOCINA BARALDI S.R.L. | 60,02 € | 04/01/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | OFFOCINA BARALDI S.R.L. | 40,02 € | 12/03/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | NUOVA ATLAS S.R.L. | 29,28 € | 10/02/2021 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | NONSOLOVERDE S.R.L. | 1.525,00 € | 20/01/2021 |
Ultimo aggiornamento: 04/05/2021
Documenti trovati: 29.397