Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 1.586,10 € | 13/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SINTEC STUDIO ASS. DI INGEGNERIA TECNICA | 5.690,57 € | 14/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SG SEGNALETICA S.R.L. | 431,61 € | 06/05/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO & C. S.R.L. | 503,24 € | 29/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | RAVAZZINI LUCIANA ANNUNCIATA | 118,35 € | 29/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROVE PENETROMETRICHE S.R.L. | 5.743,93 € | 23/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROVE PENETROMETRICHE S.R.L. | 4.013,87 € | 20/05/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROVE PENETROMETRICHE S.R.L. | 3.660,57 € | 03/05/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PIGNATTI DARIO SRL | 29.850,53 € | 27/05/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | NUOVA VIMAPLAST S.R.L. | 3.857,84 € | 16/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MORANI S.R.L. | 619,24 € | 04/05/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MISLEY EUGENIA | 907,70 € | 01/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MISLEY ALESSANDRO | 191,82 € | 01/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LUPPI ANGELO | 5.709,60 € | 19/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LUONGO GIUSEPPE | 1.015,04 € | 22/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LIBRENTI MAURO | 1.268,80 € | 21/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 1.404,71 € | 13/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 635,68 € | 14/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 560,61 € | 11/05/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 436,27 € | 22/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 329,77 € | 15/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 317,85 € | 25/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 308,61 € | 12/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ITI GUGLIELMO MARCONI | 6.000,00 € | 24/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ITI GUGLIELMO MARCONI | 4.544,50 € | 28/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IGNAZIO CALVI-T.AGR E GEOM. | 2.196,00 € | 17/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IDROTER S.R.L. | 117.460,14 € | 06/05/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | HERA S.P.A. | 2.285,47 € | 08/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | HERA S.P.A. | 1.622,50 € | 13/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 49.448,37 € | 29/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO-CONTROLLI S.A.S. | 11.126,40 € | 27/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO-CONTROLLI S.A.S. | 10.004,00 € | 17/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GATTI LIANA | 2.916,27 € | 16/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 48.675,90 € | 29/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 40.886,57 € | 27/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 17.870,76 € | 12/05/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 295,26 € | 17/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FIORI IVO | 457,70 € | 21/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FIANDRI CLAUDIA - FRANCESCO - PIER LUIGI | 522,10 € | 16/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FERRONI DANIELE | 6.789,30 € | 28/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FERRI MIRCA | 82,85 € | 29/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FERRI CATIA | 82,85 € | 29/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FEA S.R.L. | 367.985,93 € | 27/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FEA S.R.L. | 118.814,06 € | 29/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FAZIOLI SIMONE | 36.938,78 € | 06/05/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ENRICO FERMI - I.T.I. "E. FERMI" | 16.920,00 € | 28/05/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ELECTRA SRL | 120.018,20 € | 08/06/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ELECTRA SRL | 1.048,78 € | 11/05/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | DI MURRO FRANCESCO S.R.L. | 71.497,15 € | 15/04/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | DECAROLI NICOLETTA | 3.720,00 € | 12/05/2021 |
Ultimo aggiornamento: 20/07/2021
Documenti trovati: 26.392