Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 23,03 € | 18/03/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 22,98 € | 18/02/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 1.324,14 € | 18/03/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 1.283,59 € | 18/02/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.A.I.L. MODENA | 74.137,34 € | 18/02/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 230,18 € | 25/03/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 230,18 € | 26/02/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 229,67 € | 25/01/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 11.052,90 € | 18/03/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 10.469,53 € | 18/02/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 120.968,95 € | 18/03/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 117.440,35 € | 18/02/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 6.796,31 € | 18/03/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 5.848,69 € | 18/02/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DIPENDENTI PROVINCIALI | 11.076,62 € | 25/01/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 14.176,39 € | 15/03/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 7.902,02 € | 14/01/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 508.412,52 € | 25/02/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 489.593,31 € | 25/01/2021 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 1.951,60 € | 05/02/2021 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 471.190,86 € | 22/03/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G. VALLAURI - I.P.I.A. G.VALLAURI | 14.614,00 € | 01/03/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G. GUARINI - I.T.G. "G.GUARINI" | 8.914,00 € | 16/02/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | FERMO CORNI - I.P.S.I.A. "F. CORNI" | 18.020,00 € | 10/02/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | F.CORNI LICEO E TECNICO- I.I.S. F.CORNI | 30.197,00 € | 21/01/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | F. SELMI - I.I.S. FRANCESCO SELMI | 24.801,00 € | 16/02/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ENRICO FERMI - I.T.I. "E. FERMI" | 18.745,00 € | 29/01/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | E.MORANTE-TECNICO E PROFESS- I.I.MORANTE | 12.784,00 € | 10/02/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | CATTANEO DELEDDA-SOC-COM-ART | 26.225,00 € | 01/03/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | CARLO SIGONIO - LICEO C.SIGONIO | 8.478,00 € | 29/01/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.VOLTA LICEO E TECNICO | 26.552,00 € | 16/02/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ANTONIO MEUCCI - I.T.C. "MEUCCI" | 15.289,00 € | 16/02/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ALESSANDRO TASSONI - LICEO SC. TASSONI | 14.200,00 € | 21/01/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | AGOSTINO PARADISI - I.T.C. PARADISI | 20.110,00 € | 10/02/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.F.FORMIGGINI SCIEN E CLASS - LICEO | 19.236,00 € | 10/02/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. VENTURI -ISTITUTO SUPERIORE A.VENTURI | 26.560,00 € | 10/02/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. FERRARI - I. I. S. A.FERRARI | 14.258,00 € | 21/01/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. BAGGI - I.T.C.G. A.BAGGI | 13.069,00 € | 16/02/2021 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCA CARIGE SPA - | 1.040,14 € | 07/01/2021 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | VOLPE SRL | 26,00 € | 03/03/2021 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | UAB TLB | 82,00 € | 03/03/2021 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | MIGLIORATI SRL | 1.235,27 € | 03/03/2021 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | MATECO S.P.A. | 110,08 € | 03/03/2021 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | MARRAFFA SRL | 43,04 € | 03/03/2021 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | GTS PLUS LTD | 250,68 € | 03/03/2021 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G.A. CAVAZZI - I.T.C. G.A.CAVAZZI | 15.322,00 € | 01/03/2021 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | F.LLI BEGA DI BEGA MARCO E STEFANO S.N.C | 424,56 € | 03/03/2021 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | BINI METALLI | 453,29 € | 03/03/2021 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | APIMA SERVIZI SOC COOP A.R.L | 78,00 € | 03/03/2021 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | MINISTERO DELL'INTERNO | 560,00 € | 03/02/2021 |
Ultimo aggiornamento: 04/05/2021
Documenti trovati: 29.397