Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CAVEZZO | 2.003,22 € | 17/11/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELVETRO | 546,92 € | 02/12/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE | 546,92 € | 02/12/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 26.244,00 € | 04/12/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 2.012,25 € | 17/11/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 1.312,61 € | 02/12/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CARPI | 3.062,76 € | 02/12/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI BOMPORTO | 5.708,24 € | 17/11/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI BOMPORTO | 546,92 € | 02/12/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI BASTIGLIA | 2.446,27 € | 17/11/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 42.315,71 € | 04/12/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | CHARITAS - ASP SERVIZI ASSISTENZIALI PER | 10.000,00 € | 18/12/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.059.798,93 € | 27/11/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 1.453.229,68 € | 20/10/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ARAN - AGENZIA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 703,70 € | 28/10/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ALESSANDRO TASSONI - LICEO SC. TASSONI | 4.030,98 € | 13/10/2020 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (CDP) | 353.703,24 € | 18/12/2020 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 96.817,21 € | 21/12/2020 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 982.792,45 € | 24/12/2020 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 352.572,23 € | 18/12/2020 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 1.873.688,84 € | 23/12/2020 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCO DI NAPOLI S.P.A. (GRUPPO INTESA) | 125.250,00 € | 09/11/2020 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 270.883,28 € | 21/12/2020 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA IMI GRUPPO INTESA SAN PAOLO SPA | 500.250,32 € | 23/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | ZANOLI PAOLO | 147,96 € | 25/11/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | ZANNI SRL | 82,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | T.I.M. CROSS SRLS ORGANIZZAZIONE EVENTI | 16,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | SOCIETA' AGRICOLA MEDIPLANTS SS | 16,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | SILME SNC | 749,76 € | 25/11/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | SIGHINOLFI STEFANO | 41,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | SERVICE 4 S.R.L. | 82,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | PRIME CAPITAL SRL | 16,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | METRANS SRL | 771,26 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | MALAGOLI MAURO | 16,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | LOLLI ALEX | 98,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | L.M. LENZI TRASPORTI S.R.L. | 90,70 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | LENZOTTI FABRIZIO | 71,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | IDROELETTRICA TOSCO EMILIANA | 2.900,78 € | 02/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | G.S. TOTIP PIPPO ANSALONI | 160,00 € | 25/11/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | E.B. SRL | 250,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | COPPI DONATELLA | 16,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | CARTURAN AUTOTRASPORTI | 72,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | AUTOTRASPORTI FORGHIERI ALBANO | 82,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | AUTOFFICINA ROBBY CAR DI CARAVETTA UMBER | 71,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | ASFALTI EMILIANI SRL | 208,71 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | AS RETIGAS S.R.L. | 71,00 € | 09/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | APIMA SERVIZI SOC COOP A.R.L | 147,96 € | 25/11/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 2.925,60 € | 15/12/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 1.038,30 € | 11/11/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1090101 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | COMUNE DI MODENA | 16.100,72 € | 04/11/2020 |
Ultimo aggiornamento: 28/01/2021
Documenti trovati: 29.397