Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 212,81 € | 22/01/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 89,29 € | 12/03/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | GEOVEST S.R.L. | 311,07 € | 12/03/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CAR FULL SERVICE S.R.L. | 5.073,35 € | 17/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AGOSTINO PARADISI - I.T.C. PARADISI | 8.212,96 € | 22/01/2021 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CAR FULL SERVICE S.R.L. | 536,38 € | 17/02/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CPL CONCORDIA SOC. COOP. | 969,77 € | 11/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CO.VE.MA S.R.L. | 46.292,78 € | 04/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COSTRUZIONI GENERALI DUE SRL | 36.330,36 € | 28/01/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COOP. AGRICOLA FORESTALE PRATIGNANA | 12.778,28 € | 26/01/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO STABILE MODENESE | 390.223,88 € | 18/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO STABILE MODENESE | 73.084,69 € | 08/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO STABILE MODENESE | 64.587,23 € | 05/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO STABILE MODENESE | 653,43 € | 10/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO INNOVA SOC.COOP | 5.900,73 € | 23/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMUNE DI MODENA | 200,00 € | 17/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMUNE DI MODENA | 100,00 € | 08/01/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CME CONSORZIO IMPREND. EDILI SOC.COOP. | 103.580,76 € | 04/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CLM ARCHEOLOGIA S.R.L. | 1.952,00 € | 11/01/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CLAUDIO BASSOLI S.R.L. | 2.610,80 € | 19/02/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CIMS S.R.L. | 444,86 € | 24/02/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CAVA CINGHI STRADE S.N.C. | 29.874,98 € | 08/02/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CAVA CINGHI STRADE S.N.C. | 8.757,90 € | 03/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. | 47.984,54 € | 19/01/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. | 34.870,31 € | 17/02/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL | 124.643,64 € | 01/02/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL | 183.228,07 € | 01/02/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BIONDI RODOLFO | 7.612,80 € | 05/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. | 36.411,22 € | 30/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BERGONZINI DANIELE | 11.924,18 € | 05/02/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.A.T.E.A. SOC. COOPERATIVA DI LAVORO | 278.220,68 € | 10/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.A.T.E.A. SOC. COOPERATIVA DI LAVORO | 17.221,22 € | 25/01/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BALLISTA RITA | 2.699,01 € | 18/01/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CPL CONCORDIA SOC. COOP. | 5.836,82 € | 20/01/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AVOLA SOC. COOP | 111.742,01 € | 24/02/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AVOLA SOC. COOP | 39.500,00 € | 19/02/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IECI IMPIANTI SRL | 427,06 € | 19/02/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ICOED S.R.L. UNIPERSONALE | 517.647,75 € | 02/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GIULIANI LUCIANO | 134,53 € | 19/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GIUDICE COSTRUZIONI SRL | 9.431,70 € | 27/01/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEOPROGETTI S.R.L. | 2.026,44 € | 19/02/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO GROUP S.R.L. | 6.046,93 € | 30/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEC-AL SERRAMENTI S.R.L. | 1.827,61 € | 08/01/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FONTANA LANDO S.R.L. | 10.738,83 € | 08/01/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FERRINI FABIO | 7.317,47 € | 08/02/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FEA S.R.L. | 143.924,05 € | 04/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FAZIOLI SIMONE | 29.817,23 € | 08/03/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L. | 3.960,00 € | 01/02/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EURO GROUP SRL | 43.297,05 € | 27/01/2021 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EMILIANA ASFALTI SRL | 845,75 € | 25/03/2021 |
Ultimo aggiornamento: 04/05/2021
Documenti trovati: 26.392