Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | IST. SUP STATALE G. GALILEI | 2.293,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | IGNAZIO CALVI-T.AGR E GEOM. | 1.327,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | GIUSEPPE LUOSI - I.I.S. G. LUOSI | 1.793,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | G.A. CAVAZZI - I.T.C. G.A.CAVAZZI | 1.775,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | G. VALLAURI - I.P.I.A. G.VALLAURI | 1.242,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | G. GUARINI - I.T.G. "G.GUARINI" | 866,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | FERMO CORNI - I.P.S.I.A. "F. CORNI" | 1.462,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | F.CORNI LICEO E TECNICO- I.I.S. F.CORNI | 3.392,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | F. SELMI - I.I.S. FRANCESCO SELMI | 3.182,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | ENRICO FERMI - I.T.I. "E. FERMI" | 2.074,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | E.MORANTE-TECNICO E PROFESS- I.I.MORANTE | 1.033,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | CATTANEO DELEDDA-SOC-COM-ART | 2.446,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | CARLO SIGONIO - LICEO C.SIGONIO | 1.574,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A.VOLTA LICEO E TECNICO | 2.741,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | ANTONIO MEUCCI - I.T.C. "MEUCCI" | 1.670,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | ALESSANDRO TASSONI - LICEO SC. TASSONI | 1.933,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | AGOSTINO PARADISI - I.T.C. PARADISI | 2.798,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A.F.FORMIGGINI SCIEN E CLASS - LICEO | 2.584,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A. VENTURI -ISTITUTO SUPERIORE A.VENTURI | 2.755,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A. FERRARI - I. I. S. A.FERRARI | 1.338,00 € | 24/09/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A. BAGGI - I.T.C.G. A.BAGGI | 1.583,00 € | 24/09/2020 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | PINCELLI GIORGIO | 2.500,00 € | 17/08/2020 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 293.795,28 € | 03/08/2020 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 42.064,33 € | 15/07/2020 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 28.132,00 € | 27/07/2020 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 12.720,00 € | 17/07/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | VALERIANI ELISA | 1.522,56 € | 06/07/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 34,63 € | 01/09/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 15,48 € | 30/09/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 14,15 € | 22/07/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 9.083,12 € | 02/09/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 7.529,78 € | 04/08/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 7.064,26 € | 10/08/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. | 4.231,50 € | 21/07/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | I.N.P.S. SEDE MODENA | 152,00 € | 17/09/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L. | 19.641,99 € | 20/08/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | FONDAZIONE VILLA EMMA | 6.000,00 € | 17/08/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | FONDAZIONE CASA NATALE ENZO FERRARI | 45.000,00 € | 08/07/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | FERRI GIANNI | 312,00 € | 17/09/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENI FUEL S.P.A | 6.991,89 € | 17/08/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | DIPENDENTI PROVINCIALI | 252,00 € | 22/09/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMUNE DI VIGNOLA | 24.610,45 € | 16/07/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO | 1.014,00 € | 27/07/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMUNE DI SASSUOLO | 12.981,13 € | 27/07/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMUNE DI CARPI | 2.807,95 € | 31/07/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COLLABORATORI | 950,00 € | 20/08/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | CIRCOLO AGAPE BRAIDA | 420,00 € | 09/07/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | BARBIERO ALBERTO | 1.268,80 € | 27/07/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ASSOC. MARANELLO SPORT | 6.419,35 € | 09/07/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | AREA SERVIZI ENERGIA FUTURA ASEF S.R.L. | 229,30 € | 01/09/2020 |
Ultimo aggiornamento: 28/01/2021
Documenti trovati: 29.397