Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | A.F.FORMIGGINI SCIEN E CLASS - LICEO | 6.087,80 € | 14/12/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 6.075,60 € | 24/11/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | CENTRO COMPUTER S.P.A. | 956,48 € | 11/12/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 1.599,65 € | 15/10/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | SUPER TECNICA MARTINELLI S.N.C. | 1.097,39 € | 17/12/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | GEDILCO S.R.L. | 1.286,00 € | 17/12/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | FOTO DOTTI SRL | 1.378,31 € | 19/11/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | FOTO DOTTI SRL | 125,00 € | 24/11/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | DIFLY S.R.L. | 5.592,10 € | 25/11/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | BHS S.R.L. | 4.446,09 € | 11/11/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | BERNARDI & MANICARDI S.R.L. | 219,54 € | 12/11/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 € | 30/10/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | ALFA SRL | 21.580,12 € | 23/10/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | ALFA SRL | 20.994,39 € | 16/12/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO&FIGLI S.R.L. | 122,00 € | 30/11/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | UFFICIO DESIGN ITALIA S.R.L. | 14.023,09 € | 10/11/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | FI.MA DI MASINI & FIGLI S.R.L. | 55.247,70 € | 16/12/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | FI.MA DI MASINI & FIGLI S.R.L. | 21.386,36 € | 17/12/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | FI.MA DI MASINI & FIGLI S.R.L. | 7.600,23 € | 18/12/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | RENOVA S.R.L. | 5.856,00 € | 16/12/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | RENOVA S.R.L. | 3.530,00 € | 14/10/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EVICARRI S.P.A. | 75.978,16 € | 17/12/2020 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (CDP) | 49.067,18 € | 18/12/2020 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 15.757,58 € | 21/12/2020 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 179.617,98 € | 24/12/2020 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 63.649,39 € | 18/12/2020 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCA CARIGE SPA - | 6.902,60 € | 21/12/2020 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 248.406,25 € | 23/12/2020 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCO DI NAPOLI S.P.A. (GRUPPO INTESA) | 7.114,20 € | 09/11/2020 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 79.210,05 € | 21/12/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 20.804,16 € | 11/11/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 8.736,59 € | 10/12/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 705,00 € | 22/12/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 327,98 € | 21/12/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 59,79 € | 13/11/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 14,89 € | 23/10/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4.008,00 € | 22/12/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3.316,00 € | 14/12/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020111 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 32.612,00 € | 17/12/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CAR FULL SERVICE S.R.L. | 2.669,51 € | 07/10/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CAR FULL SERVICE S.R.L. | 2.129,17 € | 17/12/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | HERA S.P.A. | 379,79 € | 16/11/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | HERA S.P.A. | 106,48 € | 05/10/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI SERRAMAZZONI | 295,00 € | 16/11/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 470,30 € | 09/11/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 351,72 € | 03/12/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 932,00 € | 26/11/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 15.109,33 € | 05/11/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 735,00 € | 17/11/2020 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 490,00 € | 02/10/2020 |
Ultimo aggiornamento: 28/01/2021
Documenti trovati: 26.392