Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.F.FORMIGGINI SCIEN E CLASS - LICEO | 2.110,00 € | 31/08/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. VENTURI -ISTITUTO SUPERIORE A.VENTURI | 2.950,00 € | 31/08/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. FERRARI - I. I. S. A.FERRARI | 1.670,00 € | 31/08/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. BAGGI - I.T.C.G. A.BAGGI | 1.307,00 € | 31/08/2020 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 95.700,31 € | 17/07/2020 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 741.991,66 € | 07/08/2020 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 228.975,76 € | 28/07/2020 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030101 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEBITO DE | 411.591,77 € | 16/07/2020 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 1.838.617,98 € | 20/07/2020 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 264.699,69 € | 17/07/2020 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA IMI GRUPPO INTESA SAN PAOLO SPA | 494.481,71 € | 17/07/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | POPPI LORENZO | 8,00 € | 18/09/2020 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | MINISTERO DELL'INTERNO | 1.586,68 € | 19/08/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 2.296,75 € | 22/09/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 2.284,48 € | 20/08/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 1.951,36 € | 21/07/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 981,60 € | 17/07/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 539,92 € | 17/09/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 536,29 € | 21/08/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 338,00 € | 17/07/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 307,00 € | 21/08/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 284,00 € | 17/09/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 24,54 € | 21/08/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 24,54 € | 17/07/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 24,53 € | 17/09/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 1.403,81 € | 17/07/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 685,41 € | 21/08/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 680,07 € | 17/09/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 245,30 € | 21/07/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 245,25 € | 26/08/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 239,04 € | 23/09/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 10.225,72 € | 21/08/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 10.210,50 € | 17/09/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 9.962,58 € | 17/07/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 224.834,84 € | 17/07/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 111.775,13 € | 17/09/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 111.745,55 € | 21/08/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 6.343,29 € | 17/07/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 6.267,59 € | 21/08/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 6.219,12 € | 17/09/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | DIR.PROV.TESORO (F.DO CREDITO COD. 1011) | 2,97 € | 17/09/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | DIR.PROV.TESORO (F.DO CREDITO COD. 1011) | 1,92 € | 21/08/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | DIR.PROV.TESORO (F.DO CREDITO COD. 1011) | 1,91 € | 17/07/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 6.052,49 € | 30/07/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 5.513,04 € | 06/07/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 468.711,93 € | 21/07/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 466.279,88 € | 20/08/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 463.022,88 € | 22/09/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 6.000,00 € | 24/09/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | PERRETTI ANTONIO | 2.496,00 € | 12/08/2020 |
Ultimo aggiornamento: 28/01/2021
Documenti trovati: 26.392