Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni
Alcuni provvedimenti di nomina di commissioni giudicatrici sono consultabili nella sezione provvedimenti e il curriculum dei commissari interno sono consultabili nella sezione personale.
[...]
Tipologia documento | CIG | Oggetto della procedura |
---|---|---|
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 9528960A8B | PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | 97681081BA | FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SULLE STRADE PROVINCIALI (D.M.141/2022 - ANNUALITA' 2022). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE. |
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | ZA53B5DE68 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD, ZONE FRIGNANO E VIGNOLA INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Fase esecutiva | 96880320EC | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CUP G95F22000040006 CIG 96880320EC. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONERI PREVIDENZIALI. |
Ultimo aggiornamento: 19/09/2024
Documenti trovati: 7.558