Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Uscite per partite di giro | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | DIPENDENTI PROVINCIALI | 8.519,56 € | 21/01/2020 |
Uscite per partite di giro | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | DIPENDENTI PROVINCIALI | 8.066,54 € | 24/02/2020 |
Uscite per partite di giro | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 563.677,96 € | 21/01/2020 |
Uscite per partite di giro | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 274.095,99 € | 25/02/2020 |
Uscite per partite di giro | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 263.935,54 € | 17/03/2020 |
Uscite per partite di giro | 7010101 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | DIR.PROV.TESORO (IRPEF) | 9.767,80 € | 21/01/2020 |
Uscite per partite di giro | 7010101 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | DIR.PROV.TESORO (IRPEF) | 640,00 € | 19/02/2020 |
Uscite per partite di giro | 7010101 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 314,68 € | 08/01/2020 |
Uscite per conto terzi | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | MARSH S.P.A. | 164,56 € | 24/03/2020 |
Uscite per conto terzi | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | LUTTI PAOLO | 1.664,00 € | 16/03/2020 |
Uscite per conto terzi | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | FONTANA LANDO S.R.L. | 3.625,00 € | 28/02/2020 |
Uscite per conto terzi | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | COMUNE DI MARANELLO | 180,59 € | 20/02/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MEDIA "R. MONTECUCCOLI" | 440,00 € | 04/02/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMUNE DI MODENA | 3.576,08 € | 04/02/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040399 | Trasferimenti correnti a altre imprese | GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23.017,61 € | 06/02/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040302 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 350.618,96 € | 25/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040302 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | AGENZIA ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE | 16.000,00 € | 17/01/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SESTOLA | 97.774,97 € | 07/02/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PALAGANO | 2.234,00 € | 26/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 64.451,48 € | 07/02/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FINALE EMILIA | 12.900,00 € | 26/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | WILIGELMO - LICEO SC. WILIGELMO | 10.755,50 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | PRIMO LEVI - I.I.S. PRIMO LEVI | 24.696,00 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MURATORI - LICEO MURATORI - S. CARLO | 20.838,50 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MORANDO MORANDI - LICEO SC. M. MORANDI | 13.434,00 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MANFREDO FANTI - LICEO SC. M. FANTI | 20.401,50 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | LAZZARO SPALLANZANI - I.P.A. SPALLANZANI | 24.104,00 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | J. BAROZZI - I.T.C. J. BAROZZI | 17.647,50 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ITI LEONARDO DA VINCI | 16.820,50 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ITI GUGLIELMO MARCONI | 8.417,00 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IST. SUP STATALE G. GALILEI | 21.949,00 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IGNAZIO CALVI-T.AGR E GEOM. | 14.371,00 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | GIUSEPPE LUOSI - I.I.S. G. LUOSI | 15.522,00 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G.A. CAVAZZI - I.T.C. G.A.CAVAZZI | 15.196,00 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G. VALLAURI - I.P.I.A. G.VALLAURI | 15.035,50 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G. GUARINI - I.T.G. "G.GUARINI" | 8.792,50 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | FERMO CORNI - I.P.S.I.A. "F. CORNI" | 18.349,50 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | F.CORNI LICEO E TECNICO- I.I.S. F.CORNI | 31.843,50 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | F. SELMI - I.I.S. FRANCESCO SELMI | 24.753,00 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ENRICO FERMI - I.T.I. "E. FERMI" | 18.761,50 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | E.MORANTE-TECNICO E PROFESS- I.I.MORANTE | 13.821,50 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | CATTANEO DELEDDA-SOC-COM-ART | 27.290,50 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | CARLO SIGONIO - LICEO C.SIGONIO | 8.437,50 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.VOLTA LICEO E TECNICO | 25.227,00 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ANTONIO MEUCCI - I.T.C. "MEUCCI" | 15.216,00 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ALESSANDRO TASSONI - LICEO SC. TASSONI | 13.788,00 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | AGOSTINO PARADISI - I.T.C. PARADISI | 20.356,50 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.F.FORMIGGINI SCIEN E CLASS - LICEO | 19.483,00 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. VENTURI -ISTITUTO SUPERIORE A.VENTURI | 26.335,00 € | 24/03/2020 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. FERRARI - I. I. S. A.FERRARI | 14.700,50 € | 24/03/2020 |
Ultimo aggiornamento: 12/01/2021
Documenti trovati: 29.397