Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELVETRO | 544,85 € | 13/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE | 544,85 € | 13/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 134.936,81 € | 10/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 19.827,00 € | 06/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 5.525,05 € | 29/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 1.307,64 € | 13/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CARPI | 3.051,16 € | 13/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI BOMPORTO | 5.442,15 € | 29/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI BOMPORTO | 544,85 € | 13/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI BASTIGLIA | 3.632,06 € | 29/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 39.857,39 € | 06/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | CHARITAS - ASP SERVIZI ASSISTENZIALI PER | 10.000,00 € | 18/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 379.102,50 € | 01/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.512.451,73 € | 04/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 863.108,47 € | 25/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.VOLTA LICEO E TECNICO | 50.263,50 € | 07/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ARAN - AGENZIA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 866,08 € | 09/10/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | UNICREDIT S.P.A. | 618.684,43 € | 20/12/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 129.451,00 € | 11/12/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 1.354.349,80 € | 11/12/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 163.793,08 € | 20/12/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCA CARIGE SPA - | 184.360,82 € | 20/12/2019 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 1.804.259,62 € | 20/12/2019 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCO DI NAPOLI S.P.A. (GRUPPO INTESA) | 125.250,00 € | 11/11/2019 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 258.632,10 € | 20/12/2019 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA IMI GRUPPO INTESA SAN PAOLO SPA | 488.798,83 € | 20/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | ST SERVICE SRL | 84,60 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | SOCIETA' AGRICOLA ARCA S.S. | 75,84 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | PROVINCIA C.I.A. EST LOMBARDIA | 392,00 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | GRUPPO TREBBIATORI MOTOARATORI-BASSA MO | 17,67 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | DEGANO FLAVIO SRL UNIPERSONALE | 94,79 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI | 82,00 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | C.I.L.S.E.A. SOC. COOP. | 80,00 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | CHIARI IVAN E MONTI EDI DI CHIARI IVAN | 98,00 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | CASA ROSSA SRL | 196,00 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | CAPPI ROBERTO | 225,67 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | CAPPI ELISA | 127,67 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | BRUSOLA SRL | 226,65 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | APIMA SERVIZI SCARL | 192,00 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | AGENZIA IL TRICOLORE DI MARIANI MARA SNC | 35,00 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | COMUNE DI SPILAMBERTO | 51,00 € | 02/10/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | COMUNE DI MODENA | 250,00 € | 15/10/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | COMUNE DI MODENA | 29,40 € | 20/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | COMUNE DI MODENA | 6,00 € | 02/10/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | COMUNE DI MODENA | 5,88 € | 05/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | ARPAE | 2.064,00 € | 15/10/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1090101 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | COMUNE DI MODENA | 14.286,76 € | 17/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1090101 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 2.895,12 € | 01/10/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 1.187,13 € | 23/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 3.252,55 € | 10/12/2019 |
Ultimo aggiornamento: 28/02/2020
Documenti trovati: 29.397