Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 9.870,66 € | 19/02/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 9.333,92 € | 17/03/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 136.867,43 € | 17/03/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 122.643,39 € | 19/02/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 7.267,97 € | 19/02/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 6.385,46 € | 17/03/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | DIR.PROV.TESORO (F.DO CREDITO COD. 1011) | 4,10 € | 19/02/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | DIR.PROV.TESORO (F.DO CREDITO COD. 1011) | 3,13 € | 17/03/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DIPENDENTI PROVINCIALI | 403,53 € | 21/01/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 9.609,29 € | 15/01/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 8.880,14 € | 23/03/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 7.913,88 € | 10/02/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 571.320,17 € | 24/02/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 506.369,34 € | 21/01/2020 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 462.586,64 € | 20/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 227,56 € | 02/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | PINELLI PAOLO | 1.857,40 € | 02/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | DEL MASCHIO LORENZO | 1.737,18 € | 05/02/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | CME CONSORZIO IMPREND. EDILI SOC.COOP. | 6.962,28 € | 02/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 € | 02/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 22.513,59 € | 10/01/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | ARCHEOMODENA | 4.440,80 € | 23/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | QUIX S.R.L. | 22.326,00 € | 15/01/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | PIPIANO ROSARIO | 1.560,00 € | 26/02/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020199 | Altri beni materiali | L.G.M. IMPIANTI S.N.C. | 3.567,89 € | 30/01/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZINI ELIO S.R.L. | 46.883,01 € | 08/01/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZINI ELIO S.R.L. | 20.973,31 € | 27/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZANETTI & BERTONI S.N.C. | 2.713,13 € | 16/01/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 122.318,57 € | 08/01/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 105.675,01 € | 09/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 65.594,65 € | 11/02/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 542,12 € | 06/02/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VINCENTI S.R.L. | 16.903,95 € | 27/01/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VINCENTI S.R.L. | 671,00 € | 25/02/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VANETON S.R.L. | 20.252,00 € | 24/01/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | 75,00 € | 21/01/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | 75,00 € | 27/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 150,00 € | 06/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 71.258,84 € | 09/01/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 4.010,14 € | 27/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 3.806,74 € | 11/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.000,00 € | 03/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 1.926,78 € | 06/02/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 1.128,40 € | 09/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 442,81 € | 04/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 314,82 € | 24/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 1.392,87 € | 04/03/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 30.846,38 € | 08/01/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SINTEC STUDIO ASS. DI INGEGNERIA TECNICA | 5.360,67 € | 07/02/2020 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SINTEC STUDIO ASS. DI INGEGNERIA TECNICA | 4.065,23 € | 17/03/2020 |
Ultimo aggiornamento: 12/01/2021
Documenti trovati: 26.392