Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IMPLEMENTA S.R.L. | 674,74 € | 04/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IMACO S.P.A. | 367.426,12 € | 13/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IMACO S.P.A. | 242.466,50 € | 31/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ICOED S.R.L. UNIPERSONALE | 24.544,91 € | 08/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 17.774,46 € | 05/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GAETTI COSTRUZIONI S.R.L. | 26.755,66 € | 28/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | G & G S.R.L. | 154.399,02 € | 19/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 584.744,39 € | 10/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 261.195,46 € | 26/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FONTANA LANDO S.R.L. | 22.057,36 € | 06/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FONTANA LANDO S.R.L. | 15.108,69 € | 21/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FONTANA LANDO S.R.L. | 5.447,30 € | 05/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EMIL-TECNO S.N.C. DI PONZONI PAOLO E C. | 1.061,40 € | 28/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | 784,60 € | 26/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | 589,40 € | 03/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | 565,00 € | 16/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EDILEA S.R.L. | 31.607,33 € | 28/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EDIL R.P.E. SRL | 12.907,60 € | 18/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EDIL R.P.E. SRL | 3.542,58 € | 12/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | DOMARC SRL | 516,67 € | 09/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | DI.CO SNC DI COLOMBINI, LONGAGNANI E C. | 1.956,88 € | 19/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L. | 29.374,64 € | 28/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CROVETTI DANTE S.R.L | 252.344,15 € | 10/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CREA.MI S.R.L. | 18.709,19 € | 18/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CO.VE.MA S.R.L. | 158.587,39 € | 13/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO STABILE MODENESE | 473.038,53 € | 17/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMUNE DI MODENA | 390,00 € | 09/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CIMS S.R.L. | 190.120,05 € | 19/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CAVA CINGHI STRADE S.N.C. | 32.988,09 € | 04/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. | 54.424,53 € | 06/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. | 437,50 € | 07/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL | 59.109,01 € | 15/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. | 76.573,02 € | 19/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. | 384,79 € | 19/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.IE SNC | 57.301,12 € | 19/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BENATTI FEDERICO | 19.705,73 € | 04/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - MO - ACER | 26.012,40 € | 19/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 3.570,00 € | 29/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ASFALTI ZANIBONI S.A.S. | 438.150,23 € | 06/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI L. & C S.A.S | 233.309,24 € | 17/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ARCHEOMODENA | 1.586,00 € | 10/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 31.059,00 € | 09/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L. | 4.333,44 € | 16/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | ELETTROVENETA S.P.A. | 4.045,25 € | 16/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | CONVERGE SPA | 1.830,00 € | 29/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | UPEM SPA | 3.381,84 € | 27/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 442,72 € | 07/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. | 26.369,07 € | 07/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | ROLI D. SRL | 1.399,00 € | 12/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | GUBELA S.P.A. | 15.452,28 € | 16/12/2019 |
Ultimo aggiornamento: 28/02/2020
Documenti trovati: 29.397