Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | GUBELA S.P.A. | 1.312,24 € | 18/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | GUBELA S.P.A. | 65,31 € | 19/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | B.B.M. S.R.L. BERTONI BOOLEAN MACHINES | 355,02 € | 11/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 2.174,27 € | 17/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 739,76 € | 09/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | FCA FLEET & TENDERS SRL | 47.236,90 € | 26/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CIABILLI S.R.L. | 4.337,00 € | 25/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 € | 29/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTO GRIFONE S.R.L. | 19.600,00 € | 23/10/2019 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 16.553,76 € | 11/12/2019 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 228.982,90 € | 11/12/2019 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 5.164,21 € | 20/12/2019 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCA CARIGE SPA - | 7.553,40 € | 20/12/2019 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 300.236,38 € | 20/12/2019 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCO DI NAPOLI S.P.A. (GRUPPO INTESA) | 14.228,40 € | 11/11/2019 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 91.664,41 € | 20/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 10.929,73 € | 11/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 3.535,25 € | 18/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 415,86 € | 17/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 354,06 € | 21/11/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 172,38 € | 11/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | EXERGIA S.P.A. | 65,25 € | 29/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | COMUNE DI NOVI | 56,00 € | 04/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020111 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 34.839,00 € | 17/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 231,78 € | 25/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 130,24 € | 11/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 1.401,06 € | 23/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CAR FULL SERVICE S.R.L. | 2.282,74 € | 17/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CAR FULL SERVICE S.R.L. | 264,30 € | 22/11/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | HERA S.P.A. | 218,88 € | 31/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 872,82 € | 30/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10.275,00 € | 05/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 470,00 € | 11/11/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 295,00 € | 17/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 9.067,41 € | 23/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 9.058,66 € | 11/11/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 7.579,87 € | 11/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 4.080,20 € | 25/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 933,06 € | 17/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | DE PORTU CLAUDIO | 650,00 € | 10/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | COMUNE DI MIRANDOLA | 750,00 € | 02/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 70.850,72 € | 23/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 40.325,69 € | 18/10/2019 |
Contributi agli investimenti | 2030401 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITÀ - EC | 18.068,43 € | 28/11/2019 |
Contributi agli investimenti | 2030303 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | NICIOLI SNC DI NICIOLI IVO E GABRIELE | 4.735,18 € | 28/11/2019 |
Contributi agli investimenti | 2030303 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | FALEGNAMERIA GILLI 1962 SRL | 13.625,55 € | 17/10/2019 |
Contributi agli investimenti | 2030102 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 5.000,00 € | 06/11/2019 |
Contributi agli investimenti | 2030102 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 110.000,00 € | 04/12/2019 |
Contributi agli investimenti | 2030102 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | FONDAZIONE PARIDE COLFI | 55.000,00 € | 04/12/2019 |
Contributi agli investimenti | 2030102 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITÀ - EC | 2.882,62 € | 28/11/2019 |
Ultimo aggiornamento: 28/02/2020
Documenti trovati: 29.397