Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | IST. SUP STATALE G. GALILEI | 2.209,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | IGNAZIO CALVI-T.AGR E GEOM. | 1.401,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | GIUSEPPE LUOSI - I.I.S. G. LUOSI | 1.768,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | G.A. CAVAZZI - I.T.C. G.A.CAVAZZI | 1.759,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | G. VALLAURI - I.P.I.A. G.VALLAURI | 1.273,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | G. GUARINI - I.T.G. "G.GUARINI" | 847,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | FERMO CORNI - I.P.S.I.A. "F. CORNI" | 1.650,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | F.CORNI LICEO E TECNICO- I.I.S. F.CORNI | 3.633,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | F. SELMI - I.I.S. FRANCESCO SELMI | 3.120,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | ENRICO FERMI - I.T.I. "E. FERMI" | 2.068,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | E.MORANTE-TECNICO E PROFESS- I.I.MORANTE | 1.118,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | COMUNE DI VIGNOLA | 11.102,00 € | 07/02/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | CATTANEO DELEDDA-SOC-COM-ART | 2.538,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | CARLO SIGONIO - LICEO C.SIGONIO | 1.581,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A.VOLTA LICEO E TECNICO | 2.547,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | ANTONIO MEUCCI - I.T.C. "MEUCCI" | 1.652,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | ALESSANDRO TASSONI - LICEO SC. TASSONI | 1.883,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | AGOSTINO PARADISI - I.T.C. PARADISI | 2.848,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A.F.FORMIGGINI SCIEN E CLASS - LICEO | 2.634,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A. VENTURI -ISTITUTO SUPERIORE A.VENTURI | 2.672,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A. FERRARI - I. I. S. A.FERRARI | 1.422,00 € | 24/03/2020 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | A. BAGGI - I.T.C.G. A.BAGGI | 1.566,00 € | 24/03/2020 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | RONCADI MARIA PIA | 488,00 € | 24/03/2020 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | QBE EUROPE SA/NV | 23.800,00 € | 07/02/2020 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | PINI FRANCESCO | 8.000,00 € | 21/01/2020 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | MANFREDINI ROBERTO | 1.000,00 € | 24/03/2020 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | MALAGOLI MATTEO | 3.500,00 € | 21/01/2020 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | LANCELLOTTI ARRIGO | 393,88 € | 06/02/2020 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 2.817,86 € | 14/02/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 41,81 € | 31/03/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 35,18 € | 02/03/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 15,75 € | 03/02/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | STUDIO ART AMBIENTE RISORSE TERRITORIO S | 13.151,60 € | 20/01/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | PROVINCIA PARMA FRATI MINORI CAPPUCCINI | 8.000,00 € | 14/01/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 56,00 € | 12/02/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | POLISPORTIVA MODENA EST | 5.780,36 € | 29/01/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | POLISPORTIVA MARANO ASD | 4.096,76 € | 02/03/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | PARROCCHIA SANT'ANTONIO DI PADOVA C.E.D. | 150,00 € | 10/02/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | MODENATUR SOC.CONS. A R.L. | 20.740,00 € | 21/01/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | MINIERO VITTORIO | 1.522,56 € | 02/03/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 6.801,31 € | 11/03/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENI FUEL S.P.A | 9.579,57 € | 26/02/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | CUS MODENA E REGGIO EMILIA A.S.D. | 6.588,00 € | 15/01/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMUNE DI ZOCCA | 2.996,00 € | 11/03/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO | 1.794,00 € | 16/01/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 4.000,00 € | 02/03/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMUNE DI CARPI | 1.004,30 € | 16/01/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMPONENTI COMMISSIONI | 527,28 € | 21/01/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COLLABORATORI | 600,00 € | 24/02/2020 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | CIRCOLO POLISPORTIVA SALICETA S.GIULIANO | 10.223,60 € | 15/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 12/01/2021
Documenti trovati: 26.392