Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Acquisto di beni e servizi | 1030217 | Servizi finanziari | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 0,18 € | 11/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030217 | Servizi finanziari | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE MODENA - TES | 419,97 € | 12/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 109,93 € | 17/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 82,30 € | 25/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 25,46 € | 11/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | POSTE ITALIANE S.P.A | 663,55 € | 23/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | POSTE ITALIANE S.P.A | 261,88 € | 25/11/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | POSTE ITALIANE S.P.A | 145,10 € | 11/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | COMUNE DI SESTOLA | 5,88 € | 25/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 5,88 € | 23/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | COMUNE DI NOVI | 11,76 € | 06/11/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | COMUNE DI MODENA | 5,88 € | 29/11/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | COMUNE DI FIUMICINO | 5,88 € | 08/11/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | COMUNE DI FINALE EMILIA | 11,76 € | 11/11/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | COMUNE DI CASTELVETRO | 5,88 € | 29/11/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | COMUNE DI CASTELVETRO | 5,88 € | 11/11/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE | 5,88 € | 01/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | COMANDO VIGILI DEL FUOCO | 940,00 € | 16/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | COMANDO VIGILI DEL FUOCO | 200,00 € | 26/11/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | COMANDO VIGILI DEL FUOCO | 200,00 € | 29/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030216 | Servizi amministrativi | AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA - SERVIZ | 100,39 € | 05/11/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | SIREB SAS | 1.725,54 € | 17/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 2.092,30 € | 21/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | ISTITUTO PROV. MODENESE DI VIGILANZA SRL | 14.461,98 € | 28/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | COOPSERVICE - S. COOP. P.A. | 39.164,44 € | 13/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | COOPSERVICE - S. COOP. P.A. | 12.932,00 € | 25/11/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | COOPSERVICE - S. COOP. P.A. | 10.724,46 € | 13/11/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | COND.DIR.XX SETTEMBRE C/O ST.POMI COCCHI | 6.156,00 € | 02/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | COMUNE DI MODENA | 3.231,53 € | 06/11/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | CICLAT SOC. COOP. | 31.659,27 € | 05/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | CICLAT SOC. COOP. | 18.683,79 € | 02/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | CICLAT SOC. COOP. | 18.683,79 € | 15/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | ZANASI ANDREA | 9.750,09 € | 09/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | URSOLEO CRISTINA | 1.674,40 € | 18/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | PLACIDI S.R.L. | 305,00 € | 09/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | MARTINI ALBERTO | 305,00 € | 16/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | DE PORTU CLAUDIO | 4.123,60 € | 10/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche | CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | 5.406,92 € | 18/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | WA.STE.MA. GOMME DI GONDOLI SNC | 10.848,24 € | 02/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | WA.STE.MA. GOMME DI GONDOLI SNC | 692,96 € | 17/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | WA.STE.MA. GOMME DI GONDOLI SNC | 556,32 € | 30/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VIGNAROLI L. & C. S.N.C. | 19.013,26 € | 03/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VETRERIA ARTIGIANA S.R.L. | 25.988,44 € | 21/11/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VETRERIA ARTIGIANA S.R.L. | 1.244,40 € | 29/11/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VANETON S.R.L. | 13.342,92 € | 09/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VANETON S.R.L. | 5.856,00 € | 17/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VANETON S.R.L. | 5.612,00 € | 02/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VANETON S.R.L. | 4.257,80 € | 18/10/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VANDELLI CESARINO DI VANDELLI OMAR | 8.381,00 € | 05/12/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | VANDELLI CESARINO DI VANDELLI OMAR | 3.000,00 € | 03/10/2019 |
Ultimo aggiornamento: 28/02/2020
Documenti trovati: 29.397