Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 7.786,62 € | 26/07/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | WILIGELMO - LICEO SC. WILIGELMO | 896,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.402.983,19 € | 07/08/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.173.294,32 € | 02/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.105.853,37 € | 01/07/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | PRIMO LEVI - I.I.S. PRIMO LEVI | 2.448,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MURATORI - LICEO MURATORI - S. CARLO | 1.702,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MORANDO MORANDI - LICEO SC. M. MORANDI | 1.165,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MANFREDO FANTI - LICEO SC. M. FANTI | 1.843,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | LAZZARO SPALLANZANI - I.P.A. SPALLANZANI | 2.443,94 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | J. BAROZZI - I.T.C. J. BAROZZI | 1.563,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ITI LEONARDO DA VINCI | 1.520,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ITI GUGLIELMO MARCONI | 752,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IST. SUP STATALE G. GALILEI | 21.048,50 € | 03/07/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IST. SUP STATALE G. GALILEI | 1.985,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IGNAZIO CALVI-T.AGR E GEOM. | 1.317,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | GIUSEPPE LUOSI - I.I.S. G. LUOSI | 1.385,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G.A. CAVAZZI - I.T.C. G.A.CAVAZZI | 1.350,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G. VALLAURI - I.P.I.A. G.VALLAURI | 1.374,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G. GUARINI - I.T.G. "G.GUARINI" | 708,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | FERMO CORNI - I.P.S.I.A. "F. CORNI" | 1.732,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | F.CORNI LICEO E TECNICO- I.I.S. F.CORNI | 2.928,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | F. SELMI - I.I.S. FRANCESCO SELMI | 2.408,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ENRICO FERMI - I.T.I. "E. FERMI" | 1.790,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | E.MORANTE-TECNICO E PROFESS- I.I.MORANTE | 1.330,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | CATTANEO DELEDDA-SOC-COM-ART | 2.861,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | CARLO SIGONIO - LICEO C.SIGONIO | 1.104,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.VOLTA LICEO E TECNICO | 2.204,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ANTONIO MEUCCI - I.T.C. "MEUCCI" | 1.490,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ALESSANDRO TASSONI - LICEO SC. TASSONI | 5.000,00 € | 15/07/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ALESSANDRO TASSONI - LICEO SC. TASSONI | 1.134,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | AGOSTINO PARADISI - I.T.C. PARADISI | 1.768,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.F.FORMIGGINI SCIEN E CLASS - LICEO | 1.740,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. VENTURI -ISTITUTO SUPERIORE A.VENTURI | 2.519,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. FERRARI - I. I. S. A.FERRARI | 1.398,00 € | 06/09/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. BAGGI - I.T.C.G. A.BAGGI | 1.130,00 € | 06/09/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | UNICREDIT S.P.A. | 612.112,89 € | 19/07/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 128.219,81 € | 19/07/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 1.333.121,99 € | 30/07/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCA CARIGE SPA - | 182.698,40 € | 26/07/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030101 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEBITO DE | 414.874,82 € | 31/07/2019 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 1.770.438,36 € | 26/07/2019 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 252.676,37 € | 26/07/2019 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA INTESA SPA | 483.184,41 € | 26/07/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | 261,82 € | 18/09/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | IMMOB.VALDISASSO DI BARTOLACELLI R.& S.A | 48,50 € | 05/08/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | ARPAE | 500,00 € | 26/08/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099901 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | IST. SUP STATALE G. GALILEI | 4.758,33 € | 02/09/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 1.187,13 € | 25/07/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 2.615,44 € | 01/07/2019 |
Ultimo aggiornamento: 28/02/2020
Documenti trovati: 29.397