Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MARANELLO | 544,85 € | 13/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 19.830,98 € | 29/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FRASSINORO | 11.279,96 € | 29/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FORMIGINE | 87.459,04 € | 10/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FORMIGINE | 6.427,10 € | 29/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FORMIGINE | 1.307,64 € | 13/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FIUMALBO | 14.347,63 € | 29/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 24.988,30 € | 10/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 4.072,86 € | 29/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 544,85 € | 13/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FINALE EMILIA | 1.090,46 € | 29/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FINALE EMILIA | 544,85 € | 13/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FANANO | 14.261,52 € | 29/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CAVEZZO | 2.181,29 € | 29/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELVETRO | 544,85 € | 13/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE | 544,85 € | 13/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 134.936,81 € | 10/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 19.827,00 € | 06/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 5.525,05 € | 29/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 1.307,64 € | 13/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CARPI | 3.051,16 € | 13/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI BOMPORTO | 5.442,15 € | 29/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI BOMPORTO | 544,85 € | 13/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI BASTIGLIA | 3.632,06 € | 29/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 39.857,39 € | 06/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | CHARITAS - ASP SERVIZI ASSISTENZIALI PER | 10.000,00 € | 18/12/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 379.102,50 € | 01/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.512.451,73 € | 04/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 863.108,47 € | 25/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.VOLTA LICEO E TECNICO | 50.263,50 € | 07/10/2019 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ARAN - AGENZIA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 866,08 € | 09/10/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | UNICREDIT S.P.A. | 618.684,43 € | 20/12/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 129.451,00 € | 11/12/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 1.354.349,80 € | 11/12/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 163.793,08 € | 20/12/2019 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCA CARIGE SPA - | 184.360,82 € | 20/12/2019 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 1.804.259,62 € | 20/12/2019 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCO DI NAPOLI S.P.A. (GRUPPO INTESA) | 125.250,00 € | 11/11/2019 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 258.632,10 € | 20/12/2019 |
Rimborso di titoli obbligazionari | 4010201 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA IMI GRUPPO INTESA SAN PAOLO SPA | 488.798,83 € | 20/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | ST SERVICE SRL | 84,60 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | SOCIETA' AGRICOLA ARCA S.S. | 75,84 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | PROVINCIA C.I.A. EST LOMBARDIA | 392,00 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | GRUPPO TREBBIATORI MOTOARATORI-BASSA MO | 17,67 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | DEGANO FLAVIO SRL UNIPERSONALE | 94,79 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI | 82,00 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | C.I.L.S.E.A. SOC. COOP. | 80,00 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | CHIARI IVAN E MONTI EDI DI CHIARI IVAN | 98,00 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | CASA ROSSA SRL | 196,00 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | CAPPI ROBERTO | 225,67 € | 13/12/2019 |
Ultimo aggiornamento: 28/02/2020
Documenti trovati: 26.392