Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO INTEGRA | 242.270,45 € | 01/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. | 88.919,52 € | 26/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. | 84.197,17 € | 19/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. | 8.928,00 € | 23/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL | 4.880,00 € | 12/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BIONDI RODOLFO | 5.963,36 € | 25/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BERGONZINI DANIELE | 2.283,84 € | 08/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.A.T.E.A. SOC. COOPERATIVA DI LAVORO | 316.716,15 € | 19/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BASCHIERI S.R.L. | 58.361,92 € | 19/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BANAL SRL | 21.840,00 € | 11/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 690,00 € | 02/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ARCHEOMODENA | 3.806,40 € | 01/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ARCHEOMODENA | 2.331,42 € | 20/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. | 14.153,15 € | 18/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. | 5.637,34 € | 15/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 7.243,02 € | 19/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MARESCA & FIORENTINO S.P.A. | 15.577,59 € | 16/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTOCARRI S.R.L. | 29.464,36 € | 22/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CIABILLI S.R.L. | 3.590,40 € | 22/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTO GRIFONE S.R.L. | 11.300,00 € | 03/07/2019 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 17.710,52 € | 19/07/2019 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 251.233,48 € | 30/07/2019 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCA CARIGE SPA - | 9.758,09 € | 26/07/2019 |
Interessi passivi | 1070501 | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEBITO DE | 39.778,55 € | 31/07/2019 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 326.562,29 € | 26/07/2019 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 96.499,41 € | 26/07/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 17.669,23 € | 12/09/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 317,48 € | 19/08/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 36,69 € | 11/09/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 283,27 € | 26/09/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 187,66 € | 31/07/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | HERA S.P.A. | 213,53 € | 08/07/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 805,28 € | 14/08/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 21.483,00 € | 11/07/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10.608,00 € | 18/09/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 642,00 € | 10/07/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 9.058,66 € | 06/09/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 311,98 € | 02/07/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 10.177,11 € | 11/09/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 91.885,33 € | 25/07/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 42.227,61 € | 18/09/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 41.051,37 € | 21/08/2019 |
Contributi agli investimenti | 2030303 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | ANTONELLI PAOLA E C. SNC | 12.156,51 € | 18/09/2019 |
Contributi agli investimenti | 2030102 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CARPI | 83.320,31 € | 25/09/2019 |
Contributi agli investimenti | 2030101 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | IST. SUP STATALE G. GALILEI | 2.173,00 € | 10/07/2019 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | TASSI BARBARA | 300,00 € | 12/09/2019 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | MARTINELLI GABRIELLA CONCETTA | 600,00 € | 12/09/2019 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | LUPPI ANNA | 2.250,00 € | 10/07/2019 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | CAMPIOLI FABRIZIO | 2.000,00 € | 18/07/2019 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 600,00 € | 02/07/2019 |
Ultimo aggiornamento: 28/02/2020
Documenti trovati: 29.397