Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | CAPPI ELISA | 127,67 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | BRUSOLA SRL | 226,65 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | APIMA SERVIZI SCARL | 192,00 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099905 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | AGENZIA IL TRICOLORE DI MARIANI MARA SNC | 35,00 € | 13/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | COMUNE DI SPILAMBERTO | 51,00 € | 02/10/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | COMUNE DI MODENA | 250,00 € | 15/10/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | COMUNE DI MODENA | 29,40 € | 20/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | COMUNE DI MODENA | 6,00 € | 02/10/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | COMUNE DI MODENA | 5,88 € | 05/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | ARPAE | 2.064,00 € | 15/10/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1090101 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | COMUNE DI MODENA | 14.286,76 € | 17/12/2019 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1090101 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 2.895,12 € | 01/10/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 1.187,13 € | 23/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 3.252,55 € | 10/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 2.837,80 € | 20/11/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 2.638,82 € | 22/10/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 1.329,66 € | 23/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 539,94 € | 17/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 536,59 € | 18/10/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 536,18 € | 20/11/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 439,00 € | 23/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 265,00 € | 17/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 235,00 € | 20/11/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 180,00 € | 18/10/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 50,06 € | 23/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 26,57 € | 18/10/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 25,52 € | 20/11/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 25,40 € | 17/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 1.219,38 € | 23/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 685,14 € | 17/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 684,46 € | 18/10/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 683,77 € | 20/11/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 500,91 € | 10/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 255,29 € | 23/10/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 254,05 € | 20/11/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 18.502,87 € | 23/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 9.846,87 € | 20/11/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 9.822,03 € | 17/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 9.364,68 € | 18/10/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 200.127,59 € | 23/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 114.749,18 € | 17/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 113.812,29 € | 20/11/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 111.870,45 € | 18/10/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 12.866,78 € | 23/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 6.902,74 € | 18/10/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 6.710,97 € | 20/11/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 6.682,73 € | 17/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | DIR.PROV.TESORO (F.DO CREDITO COD. 1011) | 3,37 € | 23/12/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | DIR.PROV.TESORO (F.DO CREDITO COD. 1011) | 1,17 € | 20/11/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | DIR.PROV.TESORO (F.DO CREDITO COD. 1011) | 0,83 € | 18/10/2019 |
Ultimo aggiornamento: 28/02/2020
Documenti trovati: 26.392