Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - MO - ACER | 26.012,40 € | 19/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 3.570,00 € | 29/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ASFALTI ZANIBONI S.A.S. | 438.150,23 € | 06/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI L. & C S.A.S | 233.309,24 € | 17/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ARCHEOMODENA | 1.586,00 € | 10/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 31.059,00 € | 09/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L. | 4.333,44 € | 16/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | ELETTROVENETA S.P.A. | 4.045,25 € | 16/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | CONVERGE SPA | 1.830,00 € | 29/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | UPEM SPA | 3.381,84 € | 27/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 442,72 € | 07/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. | 26.369,07 € | 07/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | ROLI D. SRL | 1.399,00 € | 12/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | GUBELA S.P.A. | 15.452,28 € | 16/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | GUBELA S.P.A. | 1.312,24 € | 18/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | GUBELA S.P.A. | 65,31 € | 19/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | B.B.M. S.R.L. BERTONI BOOLEAN MACHINES | 355,02 € | 11/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 2.174,27 € | 17/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 739,76 € | 09/12/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | FCA FLEET & TENDERS SRL | 47.236,90 € | 26/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CIABILLI S.R.L. | 4.337,00 € | 25/11/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 € | 29/10/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTO GRIFONE S.R.L. | 19.600,00 € | 23/10/2019 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 16.553,76 € | 11/12/2019 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 228.982,90 € | 11/12/2019 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 5.164,21 € | 20/12/2019 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCA CARIGE SPA - | 7.553,40 € | 20/12/2019 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 300.236,38 € | 20/12/2019 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCO DI NAPOLI S.P.A. (GRUPPO INTESA) | 14.228,40 € | 11/11/2019 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 91.664,41 € | 20/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 10.929,73 € | 11/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 3.535,25 € | 18/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 415,86 € | 17/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 354,06 € | 21/11/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 172,38 € | 11/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | EXERGIA S.P.A. | 65,25 € | 29/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | COMUNE DI NOVI | 56,00 € | 04/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020111 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 34.839,00 € | 17/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 231,78 € | 25/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 130,24 € | 11/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 1.401,06 € | 23/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CAR FULL SERVICE S.R.L. | 2.282,74 € | 17/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CAR FULL SERVICE S.R.L. | 264,30 € | 22/11/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | HERA S.P.A. | 218,88 € | 31/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 872,82 € | 30/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10.275,00 € | 05/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 470,00 € | 11/11/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 295,00 € | 17/10/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 9.067,41 € | 23/12/2019 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 9.058,66 € | 11/11/2019 |
Ultimo aggiornamento: 28/02/2020
Documenti trovati: 26.392