Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 1.073.820,55 € | 01/07/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 486.414,08 € | 19/08/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 476.501,86 € | 24/07/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 468.365,95 € | 20/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.737,27 € | 12/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | MIC.A. SRL | 33.669,16 € | 12/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 375,00 € | 02/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | TECNOCONTROLLI SRL | 3.340,36 € | 19/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BAE STUDIO DESIGN DI MICHELINI GIUSEPPE | 522,00 € | 23/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 65.617,55 € | 25/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 46.102,19 € | 22/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VINCENTI S.R.L. | 56.660,41 € | 23/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | 120,00 € | 23/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TOPFILM S.R.L. | 14.897,43 € | 18/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.738,53 € | 23/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 1.520,42 € | 19/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 1.273,93 € | 26/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 1.214,19 € | 01/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 683,47 € | 24/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 481,98 € | 02/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TASSONI GUIDO | 6.119,42 € | 01/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TASSONI GUIDO | 4.662,84 € | 01/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TALASSI SRL | 6.983,52 € | 21/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 33.315,60 € | 12/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 31.891,01 € | 28/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 30.038,22 € | 03/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 903,34 € | 23/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 245,35 € | 24/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SOGEO S.R.L. | 685,34 € | 10/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SOCOTEC ITALIA SRL | 7.828,42 € | 25/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SINTEC STUDIO ASS. DI INGEGNERIA TECNICA | 1.630,15 € | 24/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SIAS S.P.A. | 50.391,56 € | 22/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SIAS S.P.A. | 45.546,27 € | 05/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SERAFINI COSTRUZIONI S.R.L. | 15.298,64 € | 15/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SERAFINI COSTRUZIONI S.R.L. | 176,60 € | 02/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ROSSI PAOLA | 7.521,45 € | 01/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | RESTORI ALESSIA | 6.240,00 € | 08/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 5.350,00 € | 11/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. | 128.585,29 € | 10/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL | 38.119,90 € | 11/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PIACENTINI INGEGNERI S.R.L. | 12.238,13 € | 05/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PERRETTI ANTONIO | 983,52 € | 04/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | M.A.G. ASCENSORI S.R.L. | 4.009,57 € | 26/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LUCCHINI GABRIELE | 2.808,00 € | 01/07/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 25,38 € | 12/08/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 1.468,31 € | 11/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 201.803,86 € | 06/09/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 139.422,98 € | 16/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 56.046,20 € | 19/07/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 25.325,00 € | 24/07/2019 |
Ultimo aggiornamento: 28/02/2020
Documenti trovati: 26.392