Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni
Alcuni provvedimenti di nomina di commissioni giudicatrici sono consultabili nella sezione provvedimenti e il curriculum dei commissari interno sono consultabili nella sezione personale.
[...]
Tipologia documento | CIG | Oggetto della procedura |
---|---|---|
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 901160862C | LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
